Activités
67118 Geispolsheim
Réf. : 119042
Surface 3 172 m² non divisibles
Loyer 37 € HT/HC/m²/an
Prix 416 € /m² HD.HT
Disponibilité Immédiate
Jérôme CLEVENOT
Description
Bâtiment mixte indépendant construit en 1991 sur un
terrain de 6 458 m².
Le site est clos et dispos de places de parking exterieures.
Lot disponible au sein d'un bâtiment mixte indépendant construit en 1991 sur un terrain de 6 458 m².
Le site est clos et dispose de places de parking extérieures.
Prestations
- Revenu locatif annuel de 60 000.00 euro HT/HC pour la location de 1 000 m², jusqu'en septembre 2019
- ACTIVITE-DEPOT
- Ossature et murs métalliques
- Toiture bac acier
- Hauteur : 6 m sous ferme
- Sol : béton
- Chauffage aérothermes gaz
- Eclairage
- 2 Quais
- Sanitaires
- Douches - Kitchenette
- BUREAUX
- 2 Bureaux
- Chauffage électrique
- Double vitrage + stores extérieurs
- ACCES PAR PORTE SECTIONNELLE COMMUNE AVEC LA SOCIETE
- VOISINE
- Parkings
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | 1 | Bureaux | 70 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Activités | 1 000 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Bureaux | 300 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Locaux sociaux | 50 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Activités | 1 041 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Activités | 615 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Rez de chaussée | 1 | Habitation | 96 m² | Immédiate | 37,83 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | selon indice INSEE du coût de la construction | 416,14 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | |||
Total | 3172.0 m² |
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet