Activités
Bât. B
Rue Michael Faraday 67540 Ostwald
Réf. : 164863
Surface 1 340 m² divisibles à partir de 103 m²
Prix 1 550 € /m² HD.HT
Disponibilité 4T 2020
Jérôme CLEVENOT
Description
Bâtiment mixte "Services et Bureaux" au sein d'un parc d'activité à construire.
Architecture moderne et prestations de qualité adaptées à votre activité.
Prestations
- Stockage, atelier, bureau et/ou show-room
- Locaux livrés bruts en clos couvert, fluides en attente
- Aménagement sur mesure, selon vos besoins, en sus
- Possibilité de combiner plusieurs lots
- Porte sectionnelle 3 x 3 m
- Charge admissible sur dallage : 1T/m²
- Hauteur libre : 3.8 m
- Bardage métallique type HAIRPLAN et panneaux type ETERNIT EQUITONE
- Grande surface vitrée et menuiserie aluminium
- Parkings
- Plaquette + fiches détaillées disponibles à partir du lien suivant : https://www.calameo.com/subscriptions/6080672
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | 2 B02 | Activités | 130 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B03 | Activités | 130 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B04 | Activités | 130 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B07 | Activités | 78 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B08 | Activités | 78 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B09 | Activités | 78 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B02 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B03 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B04 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B07 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B08 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 1 B09 | Bureaux | 25 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 350,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B01 | Activités | 155 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 400,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B05 | Activités | 148 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 550,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B06 | Activités | 160 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 450,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Rez de chaussée | 2 B10 | Activités | 103 m² | 4T 2020 | 0 | 0 | 1 400,00 € /m² HD.HT | à la charge de l´acquéreur | ||||||
Total | 1340.0 m² |
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet