Activités
AREAL
56 Rue Des Freres Eberts
67100 Strasbourg
Réf. : CWS_4676
Surface 2 704 m² divisibles à partir de 617 m²
Loyer 50 € HT/HC/m²/an
Prix 612 € /m² HD.HT
Disponibilité Immédiate
Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | Stockage | 735 m² | à convenir | 50,00 € HT/HC/m²/an | 9,61 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 612,17 € /m² HD.HT | 9,61 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
RdC | Stockage | 617 m² | à convenir | 50,00 € HT/HC/m²/an | 9,61 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 612,17 € /m² HD.HT | 9,61 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
RdC | Stockage | 735 m² | à convenir | 50,00 € HT/HC/m²/an | 9,61 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 612,17 € /m² HD.HT | 9,61 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
RdC Bas | Stockage | 617 m² | à convenir | 50,00 € HT/HC/m²/an | 9,61 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 612,17 € /m² HD.HT | 9,61 € HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | |
Total | 2704 m² |
Description
Surfaces de stockage disponible dans la zone d'activité de la Plaine des Bouchers à la Meinau
Prestations
- ACTIVITE-DEPOT
- Ossature et charpente béton
- Murs béton
- Toiture rénovée non isolée
- Hauteur : 7 m
- Sol béton
- 1 Porte sectionnelle et 1 porte
- piétons par lot
- Arrivée deau, téléphone et
- électricité 380 volts
- Coffret avec arrivée de gaz
- devant la porte sectionnelle
- BUREAU
- Bureau de préparation chauffé,
- avec kitchenette, douche et WC
- dans chaque lot
- Loyer annuel (HT/HC/m²) : 50.00
- Prix de vente (HD/HF/m²) : 612.17
- Charges annuelles (HT/m²) : 9.61
Accessibilité
- Bus : Ligne 40
- Tram : proche ligne A
- Zone accessible par Autoroute A 4 - Sortie Plaine des Bouchers
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 36, Parking 7
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 3
Santé & Services Public
Police 1, Santé 25, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 3, Commerces 6, Loisirs culturels 2, Sport 20
Éducation
Crèche 6, École 4, Collège 4, Lycée 2
Meinau
Meinau est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet