Bureaux et Activités
69760 Limonest
Réf. : 101323
Surface 5 133 m² divisibles à partir de 40 m²
Loyer 115 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate
Alexia Chapit
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 1 | Bureaux | 102 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1B11a | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1B11c1 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 62 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1B12a | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 108 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2A13-2A15b | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 110 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2B12 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 600 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 3A11a | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 446 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 3A11b-3A12-13-14 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 307 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 3B11 | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 214 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 3A01a | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 175 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4A01 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 221 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4A02 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 152 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4A11.b1 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 238 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4A11.b2 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 107 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4C12 | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 235 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4C01 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 323 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 6A13b | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 203 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 6B12 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 118 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4C14 | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 355 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 6D12 | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 312 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4B01a | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 40 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 4B01b | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 86 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 5C01b | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 75 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 5C12b | ||||||||
Rez de chaussée | Activités | 397 | Immédiate | 105 HT/HC/m²/an | 19 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 3A01a | ||||||||
Total | 5,133 m² |
Description
En plein coeur de la TECHLID sur la commune de Limonest, locaux d'activité au sein d'un parc arboré disposant de nombreuses place de parking.
Prestations
- Restaurant sur le site
- Parties communes rénovées
- Parking extérieur
- Façade recouverte de panneaux en béton désactivé
- Accès PL de plain pied
- Dalle béton traitée anti-poussière
- Hauteur utile : 5 m environ
- Bureaux chauffés par convecteurs électriques
- Sol : moquette ou dalle thermoplastique
- Ossature béton armé
- Isolation thermique répondant aux nouvelles normes
- Sanitaires en parties communes
- Embranchable Fer
Accessibilité
- Desserte immédiate par l'A6 (sortie le Tronchon) et la N6.
- Lignes de bus N°89 et 21 reliant "Gorges de Loup" Métro ligne D
- Restaurants à proximité
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet