Bureaux
SILEX 2
9 Rue Des Cuirassiers
69003 Lyon
Réf. : 128851
Surface 12 166 m² divisibles à partir de 1 100 m²
Loyer 340 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Juin 2021

Karine MAZAUD
Description
Silex 2 est une solution immobilière unique pour répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs.
Vous souhaitez gagner en flexibilité et êtes à la recherche de :
? m² de bureaux pour une longue période
? ou quelques postes de travail pour quelques semaines
? ou un mixte des deux ?
Silex 2 vous apporte une réponse adaptée et « sur mesure » en fonction de votre besoin et de ses évolutions potentielles
Vous souhaitez vous installer dans un immeuble dernière génération, visible, accessible et serviciel ?
Silex 2 vous offre une solution au coeur de la Part Dieu (à 4 mn de la gare) avec un immeuble dernière génération et full service dont :
? Un lobby spacieux
? Une conciergerie multi-services
? Un « convenience store » (mini épicerie)
? Une offre de restauration variée et de qualité avec :
o Un restaurant et cafétéria à RDC donnant sur un patio d'env. 200 m²
o Une brasserie panoramique au 21ème étage permettant de recevoir dans des conditions exceptionnelles collaborateurs, clients, partenaires, ?.
? Un auditorium gradiné de 140 places avec un lobby dédié
? Un espace de fitness de près de 300 m² avec terrasse
? 1.700 m2 de terrasses dont une dédiée à de l'agriculture urbaine
? Un accès wifi depuis l'ensemble des espaces de services, ainsi que des terrasses et du patio
? Une application mobile Silex²
? Une triple certification : NF HQE? / BREEAM® / R2S
Silex 2 s'inspire des meilleurs services hôteliers pour vous apporter une qualité et un confort unique.
Venez découvrir SILEX2 dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu à Lyon 3ème (69003).
Prestations
- Une Tour IGH en R+23 classée W2 : 80 à 100 postes de travail par étage courant
- Un Immeuble Code du Travail R+3/8 classé ERP W 5ème : 60 postes de travail par étage courant
- Visibilité exceptionnelle
- Une gamme de services premium
- NF HQE Excellent et BREEAM Excellent
- 1700 m² de terrasses
- Vue imprenable
- Un ensemble sécurisé et maîtrisé:
- Contrôle d'accès,
- Vidéo surveillance,
- Détection d'intrusion,
- GTB avec contrôle, automatisation et informations en temps réel,
- 2 groupes électrogènes
- Un ensemble axé sur le confort des utilisateurs :
- Stationnements modes doux,
- Plafonds rayonnants chaud/froid métalliques avec distribution 4 tubes (réseau urbain),
- Eclairages LEDS avec détection de présence,
- Espaces communs connectés,
- Auditorium,
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 14 | TOUR | Bureaux | 1 098,60 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 15 | TOUR | Bureaux | 1 120,40 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 16 | TOUR | Bureaux | 1 120,60 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 17 | TOUR | Bureaux | 1 122 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 18 | TOUR | Bureaux | 1 120,20 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 19 | TOUR | Bureaux | 1 120,60 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 20 | TOUR | Bureaux | 1 127,80 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 22 | TOUR | Bureaux | 591,60 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 23 | TOUR | Bureaux | 558,10 m² | 340,00 € HT/HC/m²/an | 90,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | Bâtiment R+8 | Bureaux | 772,70 m² | 290,00 € HT/HC/m²/an | 63,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 6 | Bâtiment R+8 | Bureaux | 772,70 m² | 290,00 € HT/HC/m²/an | 63,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 7 | Bâtiment R+8 | Bureaux | 772,50 m² | 290,00 € HT/HC/m²/an | 63,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 8 | Bâtiment R+8 | Bureaux | 868,90 m² | 290,00 € HT/HC/m²/an | 63,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Sous-sol | SILEX 2 | Parkings | - m² | 1 700,00 € HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Total | 12166.7 m² | |||||||||||||
93 Parking(s) en sous-sol |
Accessibilité
- Gare Part-Dieu (ligne B) à 2 min à pied
- Part-Dieu (Tram 1-3-4)
- Lignes C1-C2-C6-C7-C9-C13-C25
- Aéroport Lyon St Exupéry via RhonExpress (30 min)
- Station Vélo'V "Part-Dieu / Cuirassier"
Quartier
Part-Dieu
Part-Dieu est un quartier de 6 090 habitants du 3ème arrondissement de Lyon dont 77 % des habitants sont locataires.
Part-Dieu est un quartier animé avec uniquement des appartements.
Il y a 110 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 46 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Transport
Métro / Tram 2, Bus 17, Gare (Lyon-Part-Dieu), Parking 44, Vélo 13, Taxi 3
Se restaurer
Restaurant 11, Boulangerie 1, Bar 6
Éducation
Crèche 1
Santé & Services Public
Santé 11, Services Public 7
Commerces & Loisirs
Alimentation 4, Commerces 7, Loisirs culturels 2, Sport 2
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet