Bureaux
Tour Montparnasse
33 Avenue Du Maine
75015 Paris
Réf. : 146645
Surface 7 927 m² divisibles à partir de 22 m²
Loyer 280 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate

Olivier PIERSON
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 48 | Bureaux | 1,792 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Etage 45 | Bureaux | 1,155 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Arch./Reser. | 871 | 130 HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Etage 5 | Bureaux | 65 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Bureaux | 150 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 7 | Bureaux | 390 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 7 | Bureaux | 110 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Etage 5 | Bureaux | 110 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Bureaux | 65 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Bureaux | 297 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 6 | Bureaux | 66 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 7 | Bureaux | 419 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 19 | Bureaux | 119 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 19 | Bureaux | 22 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Etage 5 | Bureaux | 160 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 19 | Bureaux | 590 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 19 | Bureaux | 134 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 6 | Bureaux | 168 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 19 | Bureaux | 65 | Immédiate | 330 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 10 | Bureaux | 1,626 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Bureaux | 175 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 5 | Bureaux | 249 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 140 HT/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Parkings | - | 1,800 HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total | 8,798 m² | |||||||||||||||||
138 Parking(s) intérieur(s) |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Cushman & Wakefield vous propose des bureaux à louer à Paris, en plein coeur du 15eme arrondissement (75015) secteur dynamique au pied de la gare Montparnasse;
Au sein de la Tour Montparnasse, plusieurs plateaux de bureaux pouvant répondre à vos attentes en terme d'implantation sont à la location.
En effet, certains étages sont d'ores et déjà cloisonnés pour pouvoir aisément accueillir vos collaborateurs dès que possible.
Le Centre Commercial situé en pied de la Tour Montparnasse ainsi que les nombreux commerces de proximité et services de bouches de l'avenue Edgard Quinet concourent à faire de cette implantation, stratégique en termes d'accessibilité, l'une des opportunités les plus prisées de la capitale.
Prestations
- ERP : ERP possible
- Immeuble de bureau fibré au pied de la Gare Montparnasse
- Ossature en béton et mur rideau
- Menuiseries extérieures en aluminium avec stores incorporés
- Chauff. collectif gaz
- Clim. double flux
- Batteries d'ascenseurs
- Monte-charge
- Escalier de service
- Faux plafonds
- Câblage RJ45
- Fibre optique
- Accueil
- Hôtesse dans le hall d'entrée
- Restaurant Inter Entreprise (RIE)
- Portique de sécurité
- Gardien
- Contrôle d'accès extérieur
- Contrôle d'accès intérieur
- PC sécurité 24H/24
- Aire de livraison
- Robinet d'Incendie Armé (RIA)
- Emblème parisien du quartier Montparnasse offrant une vue dégagée
- Vaste Hall d'accueil avec gardiens et hôtesses
- Chauffage collectif
- 4 batteries de 6 ascenseurs
- 2 monte-charges
- Aire de livraison
- Contrôles d'accès sécurisé à chaque étage
- PC sécurité (24/24h, 7 jours/7)
- Locaux en état d'usage
- Surfaces cloisonnées ou en open-space
Accessibilité
- Métro Montparnasse (Lignes 4-6-12-13)
- SNCF Gare de Montparnasse
- Bus Lignes 91-92-94-95-96
- Parking A toute proximité
Quartier
Transport
Métro / Tram (Falguière), Bus 21, Gare (Paris Montparnasse), Parking 5, Vélo 7, Taxi 2
Se restaurer
Restaurant 35, Boulangerie 5, Bar 12
Santé & Services Public
Santé 43, Services Public 2
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 8, Loisirs culturels 3, Sport 6
Éducation
Crèche 5, École 2
Montparnasse
Montparnasse est un quartier de 11 060 habitants du 15ème arrondissement de Paris dont 35 % des habitants sont propriétaires.
Montparnasse est un quartier animé avec uniquement des appartements.
Il y a 190 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 58 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet