Bureaux
Tour Montparnasse
33 Avenue Du Maine
75015 Paris
Réf. : 146645
Surface 6 294 m² divisibles à partir de 62 m²
Loyer 300 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Voir le tableau des surfaces

Olivier PIERSON
Description
Cushman & Wakefield vous propose des bureaux à louer à Paris, en plein coeur du 15eme arrondissement (75015) secteur dynamique au pied de la gare Montparnasse;
Au sein de la Tour Montparnasse, plusieurs plateaux de bureaux pouvant répondre à vos attentes en terme d'implantation sont à la location.
En effet, certains étages sont d'ores et déjà cloisonnés pour pouvoir aisément accueillir vos collaborateurs dès que possible.
Le Centre Commercial situé en pied de la Tour Montparnasse ainsi que les nombreux commerces de proximité et services de bouches de l'avenue Edgard Quinet concourent à faire de cette implantation, stratégique en termes d'accessibilité, l'une des opportunités les plus prisées de la capitale.
Prestations
- Immeuble de bureau au pied de la Gare Montparnasse
- Hôtesse d'accueil
- PC sécurité 24H/24
- Emblème parisien du quartier Montparnasse offrant une vue dégagée
- Vaste Hall d'accueil avec gardiens et hôtesses
- Chauffage collectif
- 4 batteries de 6 ascenseurs
- 2 monte-charges
- Aire de livraison
- Contrôles d'accès sécurisé à chaque étage
- PC sécurité (24/24h, 7 jours/7)
- Locaux en état d'usage
- Surfaces cloisonnées
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arch./Reser. | 871 m² | 130,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | précaire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||||
1 | Parkings | - m² | 1 800,00 € HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | précaire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||||
Etage 31 | 1 | Bureaux | 197 m² | Immédiate | 300,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT HC du loyer annuel à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 25 | 1 | Bureaux | 373 m² | Immédiate | 300,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT HC du loyer annuel à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 65 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 200 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 7 | 1 | Bureaux | 362 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 7 | 1 | Bureaux | 110 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 3 | 1 | Bureaux | 804 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 170 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 44 | 1 | Bureaux | 300 m² | Immédiate | 300,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 65 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 249 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 16 | 1 | Bureaux | 1 626 m² | Après accord | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 6 | 1 | Bureaux | 66 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 7 | 1 | Bureaux | 263 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 19 | 1 | Bureaux | 62 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 19 | 1 | Bureaux | 590 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 110 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 7 | 1 | Bureaux | 82 m² | 4ème trimestre 2020 | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 19 | 1 | Bureaux | 90 m² | Immédiate | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 19 | 1 | Bureaux | 138 m² | 4ème trimestre 2020 | 280,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Etage 25 | 1 | Bureaux | 373 m² | Après accord | 300,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT HC du loyer annuel à la charge du preneur | T.V.A. | dérogatoire | Indexation sur l´indice ILAT | |||||
Total | 6295.0 m² | |||||||||||||
50 Parking(s) intérieur(s) Arch./Reser. 871.0 m² |
Accessibilité
- Montparnasse (Lignes 4-6-12-13)
- Gare de Montparnasse
- Lignes 91-92-94-95-96
- A toute proximité
Quartier
Montparnasse
Montparnasse est un quartier de 11 060 habitants du 15ème arrondissement de Paris dont 35 % des habitants sont propriétaires.
Montparnasse est un quartier animé avec uniquement des appartements.
Il y a 190 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 58 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Transport
Métro / Tram (Falguière), Bus 21, Gare (Paris Montparnasse), Parking 5, Vélo 7, Taxi 2
Se restaurer
Restaurant 35, Boulangerie 5, Bar 12
Éducation
Crèche 5, École 2
Santé & Services Public
Santé 43, Services Public 2
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 8, Loisirs culturels 3, Sport 6
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet