Bureaux
LE BERNIN
4 Rue De Berne
67300 Schiltigheim
Réf. : CWS_2930
Surface 1 169 m² divisibles à partir de 83 m²
Loyer 120 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Immédiate
Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Bureaux | 315 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | Bureaux | 93 m² | à convenir | 120,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
1er | Bureaux | 83 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
RdC | Bureaux | 513 m² | 01/01/2022 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
RdC | Bureaux | 165 m² | 01/01/2022 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | |||||
Total | 1169 m² |
Description
Bureaux lumineux et cloisonnés au sein de l'Espace Européen de l'Entreprise, zone labellisée "Zone d'activité à très haut débit", disposant de parkings extérieurs. Commerces et nombreux services sur site.
Prestations
- Surface indiquée : SHON locative ne constituant pas une surface CARREZ
- Moquettes en dalles, revêtement mural en toile de verre
- Plafonds en dalles avec luminaires
- Plinthes techniques avec courants faibles et forts
- Sanitaires H/F en partie commune
- Chauffage/climatisation par système réversible et convecteurs d'appoints
- Cloisonnement :
- 83 m² : 1 accueil, 2 bureaux, 1 salle de réunion
- 93 m² : 2 bureaux, un open space
- 315 m² : 1 accueil, 8 bureaux, 1 local technique
- 513 m² : 10 bureaux, 1 kichenette, 1 open-space, 1 local technique, 1 local archives
- 165 m² : 2 grands open-space, 1 kitchenette
- 20 parkings pour le 1er étage
- 23 parkings pour le RDC
Accessibilité
- Bus : lignes 6 - 19 - 70- Bus à haut niveau de service
- Accès routier : autoroute A4, sortie et entrée directe - sortie SCHILTIGHEIM
Quartier
Transport
Bus 18
Se restaurer
Restaurant 4, Boulangerie 1
Santé & Services Public
Santé 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 1, Sport 3
Éducation
Crèche 1, Lycée 1
Espace Européen
Espace Européen est un quartier de Schiltigheim
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
D
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet