Bureaux
LA SERIGRAPHIE
Rue De La Cooperative
67100 Strasbourg
Réf. : CWS_6387
Surface 793 m² divisibles à partir de 114 m²
Loyer à partir de 170 € HT/HC/m²/an
Prix 2 700 € /m² HD.HT
Disponibilité Immédiate
Laurence LUTZ
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | A1 | Locaux com. | 160 m² | 4T 2024 | 180,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
Sous-sol | A1 | Archives | 23 m² | 4T 2024 | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
RdC | A3 | Locaux com. | 204 m² | 4T 2024 | 170,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
Sous-sol | A3 | Archives | 114 m² | 4T 2024 | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
RdC | A4 | Locaux com. | 114 m² | 4T 2024 | 180,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 500,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
Sous-sol | A4 | Archives | 60 m² | 4T 2024 | 60,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 600,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
2ème | B3 | Bureaux | 315 m² | 4T 2024 | 180,00 € HT/HC/m²/an | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE | 2 700,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF | Regime fiscal : TVA - Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||
Total | 793 m² |
Description
STRAS'COOP investit l'ancien bâtiment de l'administration de la Coop Alsace. Ce site s'est avéré exceptionnel tant par sa qualité de construction que pour ses qualités patrimoniales.
Ce site conserve les formes de l'architecture rhénane, témoignage de l'histoire du bâtiment et intégre des éléments contemporains, des lucarnes en toiture, des coursives et des balcons.
Ce site se situe dans le secteur des 2 RIVES à proximité de l'Allemagne.
Le département Bureaux & Investissement de Cushman & Wakefield Strasbourg est à votre entière disposition pour vous apporter plus de précisions concernant ces bureaux à louer ou à acheter au centre-ville de Strasbourg.
N'hésitez plus, contactez-nous !
Honoraires à la charge du Preneur / de l'Acquéreur :
- Location : 15 % HT du loyer annuel HT/HC
- Vente : 5 % HT du prix de vente HD/HF
Prestations
- Surfaces commerciales ou de bûreaux disponibles à la vente ou à la location, au sein des bâtiments, LA SERIGRAPHIE
- Pour les commrces, les surfaces sont livrées brutes, fenêtres et vitrines réalisées
- Gaine d'extraction pour future VMC (à poser dans les locaux) - possibilité de se raccorder au système de chauffage sur nappe (chaud et froid -3°C)
- Bac à graisse, graines d'extraction et Terrasse partagées sur les anciens quais
- Les bureaux peuvent être livrés aménagés ou vendus bruts
- Aménagements : revêtement de sol, faux-plafond avec luminaires, revêtement mural, sanitaires en parties communes, chauffage et climatisation réversible, double vitrage
- Jardins partagés pour les bureaux (en toiture du bâtiment voisins NAVE)
Accessibilité
- Bus : ligne 2 arrêt Coopérative
- Tram : ligne D arrêt Starcoop
- Autoroute A4/A35 à proximité ou A5 (vers l'Allemagne)
Quartier
Transport
Métro / Tram 4, Bus 32
Se restaurer
Restaurant 2
Santé & Services Public
Santé 1, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 15
Éducation
Crèche 2, École 1
Port du Rhin
Port du Rhin est un quartier de Strasbourg.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet