Bureaux
BUREAUX A LOUER
LA CARTOUCHERIE
31300 Toulouse
Réf. : 31_12357
Surface 3880 m² divisibles à partir de 33 m²
Loyer 210 € HT/m²/an
Disponibilité Immédiate
Agence de TOULOUSE
Surface
Niveau | Lot - n° de lot | Surface m² | Parking sous-sol | Parking en silo | Loyer annuel park, charges et foncier inclus | Loyer mensuel park, charges et foncier inclus | Divisibilité |
R+1 | Lot 11 - 102 | 82.53 | - | 1 | 20 185.83 € | 1 682.15 € | |
R+1 | Lot 12 - 101 | 97.77 | - | 1 | 23 784.52 € | 1 982.04 € | |
R+1 | Lot 13 - 103 | 100.40 | - | 1 | 24 405.48 € | 2 033.79 € | |
R+2 | Lot 21 - 201 | 110.20 | 1 | 26 918.24 € | 2 243.18 € | Divisible à partir de 52,01 m² | |
R+2 | Lot 22 - 203 | 108.81 | 1 | 26 590.17 € | 2 215.84 € | ||
R+2 | Lot 23 - 205 | 143.76 | 1 | 1 | 35 542.11 € | 2 961.84 € | Divisible |
R+2 | Lot 24 - 204 | 101.41 | 1 | 24 843.29 € | 2 070.27 € | ||
R+2 | Lot 25 - 202 | 97.77 | 1 | 23 984.52 € | 1 998.71 € | ||
R+3 | Lot 33 - 305 | 143.76 | 1 | 1 | 35 542.11 € | 2 961.84 € | Divisible (3 occupés) Box 2 dosponible |
R+3 | Lot 34 - 304 | 101.41 | 1 | 1 | 25 543.29 € | 2 128.60 € | |
R+3 | Lot 35 - 302 | 97.74 | 1 | 1 | 24 677.68 € | 2 056.47 € | |
R+4 | Lot 41 - 401 | 110.20 | 1 | 1 | 27 618.24 € | 2 301.52 € | |
R+4 | Lot 42 - 403 | 108.80 | 1 | 1 | 27 287.56 € | 2 273.96 € | |
R+4 | Lot 44 - 404 | 101.41 | 1 | 1 | 25 543.29 € | 2 128.60 € | |
R+4 | Lot 45 - 402 | 97.74 | 1 | 1 | 24 677.68 € | 2 056.47 € | |
R+5 | Lot 51 - 501 | 110.20 | 1 | 1 | 27 618.24 € | 2 301.52 € | |
R+5 | Lot 52 - 503 | 108.80 | 1 | 1 | 27 287.56 € | 2 273.96 € | |
R+5 | Lot 54 - 504 | 101.41 | 1 | 1 | 25 543.29 € | 2 128.60 € | |
R+5 | Lot 55 - 502 | 97.77 | 1 | 1 | 23 984.52 € | 1 998.71 € | |
R+6 | Lot 61 - 601 | 110.20 | 1 | 1 | 27 618.24 € | 2 301.52 € | |
R+6 | Lot 62 - 603 | 253.78 | 1 | 1 | 61 516.33 € | 5 126.36 € | |
R+6 | Lot 63 - 604 | 101.41 | 1 | 1 | 25 543.29 € | 2 128.60 € | |
R+6 | Lot 64 - 602 | 97.77 | 1 | 1 | 23 984.52 € | 1 998.71 € | |
R+7 | Lot 71 - 701 | 110.20 | 1 | 1 | 27 618.24 € | 2 301.52 € | |
R+7 | Lot 72 - 703 | 253.78 | 1 | 1 | 61 516.33 € | 5 126.36 € | |
R+7 | Lot 73 - 704 | 101.41 | 1 | 1 | 25 543.29 € | 2 128.60 € | |
R+7 | Lot 74 - 702 | 97.77 | 1 | 1 | 23 984.52 € | 1 998.71 € |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Au cur de La Cartoucherie premier écoquartier de Toulouse, à proximité immédiate du PREFMS, le cabinet Cushman & Wakefield vous propose à la location clés en main des surfaces neuves dédiées aux professions libérales et aux activités de santé.
Les surfaces sont réparties sur 8 niveaux dans un bâtiment aux normes PMR, catégorie ERP Type U, sécurisé et respectueux de l'environnement.
Dans les espaces communs, des espaces dédiés à la détente et/ou au réunion des praticiens, aux affaires, aux enfants/ adolescents.
Ils sont déjà installé ou en cours d'installation : une orthophoniste, deux ostéopathes, une sage femme et un laboratoire.
Prestations
- Accès Handicapés
- Ascenseur
- Banque d'accueil
- Bureaux partiellement cloisonnés
- Câblage RJ45
- Chauffage réversible
- Climatisation réversible
- Courant faible
- Eclairage pavé LED
- Fibre optique
- Luminaires faux plafond
- Open Space
- Précâblage
- Sanitaires communs
- Sol plastique / Linoléum
- Stores
Accessibilité
- Accès immédiat par le périphérique sortie n° 29
- A 10 min du centre ville de Toulouse
- Directement desservi par les lignes de bus L2, 45
- Tram T1 - T2 arrêt "Cartoucherie" à 450 m
- Stations vélo n° 226 et 236
- Gare SNCF ligne C station "Le Toec"
- Aéroport Toulouse Blagnac à 10 min
- CHU de Purpan, clinique Pasteur
- Pour les locataires 55 parkings privatifs
- Pour les visiteurs dépose-minute et parking public du Barry
Quartier
Transport
Métro / Tram 3, Bus 27, Parking 2, Vélo 6
Se restaurer
Restaurant 3, Boulangerie 4
Santé & Services Public
Santé 121, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 3, Loisirs culturels 2, Sport 7
Éducation
Crèche 1, École 3, Lycée 3
Zénith
Zénith est un quartier de 5 590 habitants de la ville de Toulouse dont 87 % des habitants sont locataires.
Zénith est un quartier calme avec 98 % d'appartements et 2 % de maisons.
Il y a 90 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 26 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet