Entrepôts
60540 Belle Eglise
Réf. : 152182
Surface 160 516 m² divisibles à partir de 45 571 m²
Loyer à partir de 45 € /m²/an
Disponibilité 30/06/2024

Alexis BOUTEILLER
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 181 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,382 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 178 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,379 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 227 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,428 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 181 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,382 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 181 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,382 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 178 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,379 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 227 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,428 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,848 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 353 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 181 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 11,382 | 45 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 4,440 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 312 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 100 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 4,852 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 12,000 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 717 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 178 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 12,895 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 12,000 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 717 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 227 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 12,944 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 12,000 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 717 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 178 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 12,895 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 12,000 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 717 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 177 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 12,894 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 12,000 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 717 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Locaux spécifiques | 177 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Total Cellule | Entrepôts | 12,894 | 46.5 | 6.03 | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||
Total | 160,516 m² |
Description
Situé dans la commune de BELLE EGLISE, proche des axes routiers, CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose un bien à usage d'Entrepôts à Louer d'une surface totale de 160516m² divisible à partir de 11379m².
Prestations
- Terrain : 126 186 m² + 272 067 m² + 142 163 m²
- Bâtiments certifiés BREEAM et CertiNergy
- Site clos et sécurisé
- Hauteur libre de 11,50 mètres
- Dallage béton surfacé quartz avec une résistance de 5T/m²
- Chauffage par aérothermes à eau chaude
- Un entre axe de 2,50 m entre porte à quai
- Eclairage à LED fonctionnant sur détecteur crépusculaire
- ICPE : 1450, 1510, 1530, 2662, 2663, 4320, 4510, 4511, 4734.2, 4801
- Sprinkler de type ESFR
- Poste de garde commun
- Parking PL avant le poste de garde
- Accès a un parcours de santé du 4 hectares avec Bassins de rétention/infiltration
- Emplacement : distributeur de BioCarburant
- Station de lavage PL réutilisant l'eau pluvial
- Cours de manoeuvre largement dimensionnées et destinées aux PL
- Site équipé d'auto-dock
- GTB
- Un transformateur par bâtiment
- Bâtiment A & B
- 12 portes à quai par cellule
- 1 porte de plain pied par cellule
- 1 local de charge indépendant par cellule
- Un ICPE commun
- Bâtiment C
- 25 portes à quai par cellule
- 1 porte de plain pied par cellule
- 1 local de charge indépendant par cellule
- Un ICPE indépendant
- Classe A
- Classe A
Accessibilité
- SNCF Gare de Bornel
- Avion Aéroport Roissy Charles de Gaulle
- Autoroute A16 - A15 - A1 - N1
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet