60540 Belle Eglise
Disponibilité : 30/11/2027
| Réf. : 152182
Surface : 160 516 m² divisibles à partir de 45 571 m²
Loyer à partir de : 45 € /m²/an
Disponibilité : 30/11/2027
Localisation
Surface
| Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 312 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11379 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11428 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11379 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11428 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
| RdC | 4440 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 100 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 4852 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 12895 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 12944 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 12895 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 177 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 12894 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 177 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
| Total Cellule | 12894 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
| Total | 160 516 m² | |||
Contrat et Conditions
| Bail | 6-9 ans | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
| Honoraires | à la charge du preneur | |||
| Charges locatives | 6.03 € | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Situé dans la commune de BELLE EGLISE, proche des axes routiers, CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose un bien à usage d'Entrepôts à Louer d'une surface totale de 160516m² divisible à partir de 11379m².
Accès
- SNCF Gare de Bornel
- Aéroport Aéroport Roissy Charles de Gaulle
- Autoroute A16 - A15 - A1 - N1
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 160 516 m² divisibles à partir de 45 571 m²
Loyer à partir de : 45 € /m²/an
Disponibilité : 30/11/2027