Entrepôts
60540 Belle Eglise
Réf. : 152182
Surface 160 516 m² divisibles à partir de 45 571 m²
Loyer à partir de 45 € /m²/an
Disponibilité 30/09/2026
Benjamin LIEVIN
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 353 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 312 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 717 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11379 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11428 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11379 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11428 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 10848 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 181 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 11382 m² | Entrepôts | 45 € | |
RdC | 4440 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 100 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 4852 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 12895 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 227 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 12944 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 178 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 12895 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 177 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 12894 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
RdC | 12000 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
RdC | 177 m² | Locaux spécifiques | Nous consulter | |
Total Cellule | 12894 m² | Entrepôts | 46.5 € | |
Total | 160 516 m² | |||
Bail | 6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | à la charge du preneur | |||
Charges locatives | 6.03 € |
Description
Situé dans la commune de BELLE EGLISE, proche des axes routiers, CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose un bien à usage d'Entrepôts à Louer d'une surface totale de 160516m² divisible à partir de 11379m².
Prestations
- Terrain : 126 186 m² + 272 067 m² + 142 163 m²
- Bâtiments certifiés BREEAM et CertiNergy
- Site clos et sécurisé
- Hauteur libre de 11,50 mètres
- Dallage béton surfacé quartz avec une résistance de 5T/m²
- Chauffage par aérothermes à eau chaude
- Un entre axe de 2,50 m entre porte à quai
- Eclairage à LED fonctionnant sur détecteur crépusculaire
- ICPE : 1450, 1510, 1530, 2662, 2663, 4320, 4510, 4511, 4734.2, 4801
- Sprinkler de type ESFR
- Poste de garde commun
- Parking PL avant le poste de garde
- Accès a un parcours de santé du 4 hectares avec Bassins de rétention/infiltration
- Emplacement : distributeur de BioCarburant
- Station de lavage PL réutilisant l'eau pluvial
- Cours de manoeuvre largement dimensionnées et destinées aux PL
- Site équipé d'auto-dock
- GTB
- Un transformateur par bâtiment
- Bâtiment A & B
- 12 portes à quai par cellule
- 1 porte de plain pied par cellule
- 1 local de charge indépendant par cellule
- Un ICPE commun
- Bâtiment C
- 25 portes à quai par cellule
- 1 porte de plain pied par cellule
- 1 local de charge indépendant par cellule
- Un ICPE indépendant
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 160516 m²
- Classe A
Accessibilité
- SNCF Gare de Bornel
- Aéroport Aéroport Roissy Charles de Gaulle
- Autoroute A16 - A15 - A1 - N1
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet