Activités
Programme neuf de cellules artisanales
33370 Artigues Pres Bordeaux
Réf. : 33_8554
Surface 4680 m² divisibles à partir de 199 m²
Prix 8 805 560 €
Disponibilité 2026
Agence de Bordeaux
Surface
Batiment - Lot | RDC | Mezzanine | Surface totale | Prix vente HT | Nombre de Parkings | Prix parking HT | Prix de vente HT avec pks |
A-2 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-3 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-4 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-5 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-6 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-7 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
A-8 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
A-9 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-10 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-11 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-12 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-13 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
A-14 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
B-15 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
B-16 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-17 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-18 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-21 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-22 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-23 | 159 m² | 43,84 m² | 202,84 m² | 323 480 € | 3 | 15 000 € | 338 480 € |
B-24 | 156 m² | 43,84 m² | 199,84 m² | 318 320 € | 3 | 15 000 € | 333 320 € |
D-27 | 159,45 m² | 43,44 m² | 202,89 m² | 324 254 € | 3 | 15 000 € | 339 254 € |
E-28 | 180,96 m² | 52,36 m² | 233,32 m² | 641 630 € | 5 | 25 000 € | 666 630 € |
Description
28 cellules à la vente dans un parc d'activité neuf sur la commune d'Artigues-Près-Bordeaux.
Le Parc des "Papillons" propose des surfaces allant de 199 à 329 m² :Bâtiments livrés bruts, fluides en attentesFaçades : bardage isolé double peau en acierPlancher bas en dallage ou dalle portée béton armé, finition type quartzCharge au sol : 1T/m²Plancher mezzanine en béton lissé brut, charge de 350 kg/m²Charpente métallique en acier traitéeToiture : couverture en bac acier isolé étanché (bâtiments A, B, C, D) et bac acier sec (bâtiment E)Façades : Bardage métallique et menuiseries extérieures en aluminium
Alimentation 12 kVA monophasé ou 36 kVA triphasé selon les cellulesFrais de Notaire réduits
Accessibilité
- RN89
- Bus 67 arrêt "Les 4 Saisons", 2 min à 160 m
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet