11-15 Rue Des Chevries 78410 Flins Sur Seine
Disponibilité : 31/05/2026
| Réf. : 186495
Surface : 8 698 m² divisibles à partir de 430 m²
Loyer : 115 € HT/HC/m²/an
À partir de : 1 695 € /m² HD.HT
Prix de vente : 14 743 110 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2026
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | R+1 | 151 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | R+1 | 151 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | R+1 | 151 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | RdC | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | RdC | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | RdC | 41 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.3 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.3 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.4 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.4 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.5 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.5 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.6 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.6 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.7 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.7 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.8 | R+1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.8 | RdC | 50 m² | Bureaux | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 | RdC | 414 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 H1.1 | Total Cellule H1.1 | 606 m² | Activités | Nous consulter | 115 € HT/HC/m²/an | |
| H1 | RdC | 414 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 H1.2 | Total Cellule H1.2 | 606 m² | Activités | Nous consulter | 115 € HT/HC/m²/an | |
| H1 | RdC | 414 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H1 H1.3 | Total Cellule H1.3 | 606 m² | Activités | Nous consulter | 115 € HT/HC/m²/an | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.1 | Total Cellule H2.1 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.2 | Total Cellule H2.2 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.3 | Total Cellule H2.3 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.4 | Total Cellule H2.4 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.5 | Total Cellule H2.5 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.6 | Total Cellule H2.6 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.7 | Total Cellule H2.7 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H2 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H2 H2.8 | Total Cellule H2.8 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.1 | Total Cellule H3.1 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.2 | Total Cellule H3.2 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.3 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.3 | Total Cellule H3.3 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.4 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.4 | Total Cellule H3.4 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.5 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.5 | Total Cellule H3.5 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.6 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.6 | Total Cellule H3.6 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.7 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.7 | Total Cellule H3.7 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| H3 H3.8 | RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Nous consulter | |
| H3 H3.8 | Total Cellule H3.8 | 430 m² | Activités | 1695 € /m² HD.HT | Nous consulter | |
| Total | 8 698 m² | |||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans | ||||
| Régime fiscal | T.V.A. | ||||
| Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | ||||
| Charges locatives | 24.16 € HT/m²/an | ||||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
A vendre, à louer, nous vous proposons des cellules mixtes neuves à partir de 430 m², au sein d'un parc d'activités idéalement placé proche de la A13 et des transports en commun.
Contactez nous pour tout complément d'information.
Locaux neufs d'activités et bureaux situés au sein du village d'entreprises, réalisé selon le mode de programmation suivant :
Terrain de 57 368 m² avec une surface de plancher de 23 330 m².
14 Bâtiments répartis en 3 tranches (1 copropriété par bâtiment)
25% bureaux, 75% activités.
6 parkings / cellule et possibilité de parkings complémentaires
1 accès semi + 1 porte vitrée pour le hall / cellule d'activités
A LA LOCATION:
Bâtiment H1 proposera 1818 m² divisibles en 3 cellules de 606 m².
A LA VENTE:
Bâtiments H2 et H3 proposeront chacun :
3 440 m² divisibles en 8 cellules de 430 m².
Surface RDC : 5232 m²
Accès
- Accès routier D19
- Autoroute A13
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 8 698 m² divisibles à partir de 430 m²
Loyer : 115 € HT/HC/m²/an
À partir de : 1 695 € /m² HD.HT
Prix de vente : 14 743 110 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2026