NOVHASSO - BAT. B
Rue Du Technoparc
68220 Hesingue
Disponibilité : 1S 2026
| Réf. : CWS_6499
Surface : 3 709 m² divisibles à partir de 150 m²
À partir de : 1 356 € /m² HD.HT
Prix de vente : 5 029 404 € HD.HT
Disponibilité : 1S 2026
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | B | 01 | Activité-dépôt | 167 m² | 1S 2026 | 1 389,22 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 02 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| Etage | B | 03 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 04 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 05 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 06 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 07 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 08 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 09 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 10 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 11 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 12 | Activité-dépôt | 203 m² | 1S 2026 | 1 369,45 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 13 | Activité-dépôt | 239 m² | 1S 2026 | 1 359,83 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 14 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 15 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 16 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 17 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 18 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 19 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 20 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 21 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 22 | Activité-dépôt | 150 m² | 1S 2026 | 1 393,33 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | B | 23 | Activité-dépôt | 250 m² | 1S 2026 | 1 356,00 € /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| Total | 3709 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Le Département Activité & Logistique de Cushman & Wakefield Strasbourg, vous présente le nouveau programme NOVHASSO, qui sera édifié au sein de la ZAC du Technoparc de Saint Louis à Hésingue.
Cette zone est un centre d'innovation stratégiquement situé à proximité des frontières suisse et allemande, offrant un accès routier exceptionnel via l'autoroute A35 et la route départementale D105.
Ce pôle technologique est également accessible par les transports en commun, avec des liaisons de bus connectant à Saint-Louis et à Bâle.
Le Technoparc héberge des entreprises spécialisées en haute technologie et recherche, et propose des services tels que des espaces de conférence, une cafétéria, et des aires de repos.
Cette infrastructure moderne favorise le développement des entreprises et attire des talents internationaux, dynamisant ainsi l'économie locale.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
Accès
- Accès direct à l'A35
- Gare de Saint Louis à 10' à vélo
- Aéroport Bâle/Mulhouse à 4'
- A 25' de Mulhouse
- Frontière directe avec l'Allemagne et la Suisse
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 3 709 m² divisibles à partir de 150 m²
À partir de : 1 356 € /m² HD.HT
Prix de vente : 5 029 404 € HD.HT
Disponibilité : 1S 2026