Route De Tremblay 91480 Varennes Jarcy
Disponibilité : 30/11/2024
| Réf. : 183376
Surface : 3 337 m² divisibles à partir de 164 m²
À partir de : 1 987 € /m² HD.HT
Prix de vente : 6 630 619 € HD.HT
Disponibilité : 30/11/2024
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bât A | R+1 | 55 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât A | R+1 | 55 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât A | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât A | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 55 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât B | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât C | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât D | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât D | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât D | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât D | R+1 | 40 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Bât A | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât A A1 | Total Cellule A1 | 179 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât A A4 | Total Cellule A4 | 179 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât A A2 | Total Cellule A2 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât A A3 | Total Cellule A3 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B5 | Total Cellule B5 | 179 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B6 | Total Cellule B6 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B7 | Total Cellule B7 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B8 | Total Cellule B8 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B9 | Total Cellule B9 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât B B10 | Total Cellule B10 | 164 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C12 | Total Cellule C12 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C13 | Total Cellule C13 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C14 | Total Cellule C14 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C15 | Total Cellule C15 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C11 | Total Cellule C11 | 164 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât C C16 | Total Cellule C16 | 164 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât D D18 | Total Cellule D18 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 125 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât D D19 | Total Cellule D19 | 165 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât D D17 | Total Cellule D17 | 164 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 124 m² | Activités | Nous consulter | |
| Bât D D20 | Total Cellule D20 | 164 m² | Activités | 1987 € /m² HD.HT | |
| Total | 3 337 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Situé au coeur de la zone d'activités de VARENNES JARCY, ce complexe immobilier d'entreprises exceptionnel est une opportunité rare sur le marché.
Avec une superficie totale de 3 337 m², divisible à partir de 164 m², cet ensemble se compose de 8 bâtiments offrant un total de 8000 m² de locaux d'activité. Les caractéristiques de ces espaces sont à la pointe de la modernité, avec un dallage industriel quartze supportant jusqu'à 3T/m², une hauteur sous plafond de 7 m minimum, un chauffage par aérothermes électrique et des radiants équipés de thermostat. L'accès de plain-pied par porte sectionnelle à manoeuvre électrique facilite la logistique, tandis que la puissance électrique en tarif bleu assure une efficacité énergétique optimale. Les menuiseries en aluminium double vitrage à rupture de pont thermique, les plinthes électriques équipées de prises de courant et l'éclairage extérieur par détection de présence ajoutent une touche de confort et de sécurité. De plus, la voirie poids lourds, les espaces verts paysagés et l'éclairage par projecteurs sur horloge en acrotère complètent ce cadre idéal pour le développement de votre activité.
Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un environnement professionnel de qualité.
Accès
- Accès routier N6 N104 N19
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 3 337 m² divisibles à partir de 164 m²
À partir de : 1 987 € /m² HD.HT
Prix de vente : 6 630 619 € HD.HT
Disponibilité : 30/11/2024