WEST PARK
Boulevard Michael Faraday
77700 Serris
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 188208
Surface : 7 156 m² divisibles à partir de 54 m²
Loyer à partir de : 200 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 400 € /m² HD.HT
Prix de vente : 17 175 984 € HD.HT
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C / D | R+1 | 302.65 m² | Bureaux | 2750 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| C / D | R+1 | 31.36 m² | Bureaux | 2750 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| C / D | R+1 | 21.69 m² | Bureaux | 3700 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C-101 PL4 | Total Cellule C-101 PL4 | 93.5 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C-101 PL4 | R+1 | 74.8 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C-101 PL4 | R+1 | 18.7 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C-102 PL4 | Total Cellule C-102 PL4 | 79.72 m² | Bureaux | 3700 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C-102 PL4 | R+1 | 58.03 m² | Bureaux | 3700 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL1 | R+1 | 94.14 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL1 | R+1 | 5.81 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL1 | Total Cellule D-101 PL1 | 99.95 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL2 | Total Cellule D-101 PL2 | 54.54 m² | Bureaux | 3700 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL2 | R+1 | 50.95 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-101 PL2 | R+1 | 3.59 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-102 PL3 | Total Cellule D-102 PL3 | 110.32 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-102 PL3 | R+1 | 88.44 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D-102 PL3 | R+1 | 21.88 m² | Bureaux | 3400 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| C / D D102 | Total Cellule D102 | 334.01 m² | Bureaux | 2750 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 127.7 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 58.71 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 143.41 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 42.83 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 136.04 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+3 | 42.77 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+2 | 193.78 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+2 | 20.68 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+2 | 188.05 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+2 | 8.56 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+1 | 174.64 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+1 | 20.79 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+1 | 184.86 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E | R+1 | 7.8 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E E101 | Total Cellule E101 | 192.66 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E E103 | Total Cellule E103 | 195.43 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E E202 | Total Cellule E202 | 214.46 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E E204 | Total Cellule E204 | 196.61 m² | Bureaux | 2900 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E E301 | Total Cellule E301 | 178.81 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E E303 | Total Cellule E303 | 186.24 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| E E304 | Total Cellule E304 | 186.41 m² | Bureaux | 3500 € /m² HD.HT | 300 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+3 | 972.08 m² | Bureaux | 3230 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+3 | 173.68 m² | Bureaux | 3230 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+2 | 573.52 m² | Bureaux | 2720 € /m² HD.HT | 220 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+2 | 54.93 m² | Bureaux | 2720 € /m² HD.HT | 220 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+1 | 1172.18 m² | Bureaux | 2660 € /m² HD.HT | 200 € HT/HC/m²/an | |
| F | R+1 | 107.97 m² | Bureaux | 2660 € /m² HD.HT | 200 € HT/HC/m²/an | |
| F 1er étage | Total Cellule 1er étage | 1280.15 m² | Bureaux | 2660 € /m² HD.HT | 200 € HT/HC/m²/an | |
| F 3ème étage | Total Cellule 3ème étage | 1145.76 m² | Bureaux | 3230 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| F F000-C | Total Cellule F000-C | 745.59 m² | Bureaux | 2400 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| F F200-A | Total Cellule F200-A | 628.45 m² | Bureaux | 2720 € /m² HD.HT | 220 € HT/HC/m²/an | |
| E Restaurant 3 (SDP) | RdC | 352.43 m² | Restaurant | Nous consulter | 250 € HT/HC/m²/an | |
| E Restaurant 3 (S.ext) | RdC | 88.16 m² | Restaurant | Nous consulter | 250 € HT/HC/m²/an | |
| F | RdC | 679.26 m² | Commerce | 2400 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| F | RdC | 66.33 m² | Commerce | 2400 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| F F003 | RdC | 260.78 m² | Commerce | 2400 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| F F002 | RdC | 245.69 m² | Commerce | 2400 € /m² HD.HT | 240 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C002 | RdC | 247.61 m² | Commerce | 2500 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C002 | RdC | 39.38 m² | Commerce | 2500 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| C / D C002 | Total Cellule C002 | 286.99 m² | Commerce | 2500 € /m² HD.HT | 250 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 7 156,66 m² | |||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans | ||||
| Régime fiscal | T.V.A. | ||||
| Honoraires | à la charge du preneur | ||||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Situé au coeur de Serris, West Park propose des bureaux exceptionnels certifiés ERP pour les niveaux 1 et 2 des bâtiments C, D et F, assurant une conformité totale avec les normes de sécurité et d'accessibilité les plus strictes. Que vous cherchiez à acheter ou à louer, nos espaces sont conçus pour répondre à toutes les exigences des entreprises modernes. Nos installations comprennent une voirie lourde pour un accès facilité aux livraisons et une construction de qualité supérieure conforme à la RT 2012.
Chez West Park, nous vous offrons plus qu'un simple espace de bureau. Avec des surfaces divisibles à partir de 134 m² jusqu'à 11 822 m², nos bureaux sont parfaits pour accueillir des entreprises de toutes tailles, des startups dynamiques aux grandes corporations cherchant à optimiser leur efficacité opérationnelle. Profitez de loyers compétitifs et d'options de personnalisation qui transformeront votre espace de travail en un véritable hub de productivité et de créativité.
Le parc mets à disposition des bureaux ERP sur les 2 premiers étages des immeubles du parc.
Pour plus d'informations et découvrir comment West Park peut servir les besoins spécifiques de votre entreprise, contactez dès aujourd'hui Alban Crous. Prenez rendez-vous pour une visite .
Accès
- RER Marne la Vallée (RER A)
- Autoroute A4-A1-A5-A6
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 7 156 m² divisibles à partir de 54 m²
Loyer à partir de : 200 € HT/HC/m²/an
À partir de : 2 400 € /m² HD.HT
Prix de vente : 17 175 984 € HD.HT
Disponibilité : Immédiate