Chemin Du Treuil 16700 Ruffec
Disponibilité : 30/09/2026
| Réf. : 196535
Surface : 35 007 m² divisibles à partir de 355 m²
Prix : Nous consulter
Disponibilité : 30/09/2026
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logistique Cellules 1-2 | R+1 | 538 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Logistique Cellules 3-5 | R+1 | 538 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| Logistique | RdC | 5995 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique Locaux de charge | RdC | 100 m² | Autres | Nous consulter | |
| Logistique Cellule 1 | Total Cellule Cellule 1 | 6095 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique | RdC | 5500 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique Locaux de charge | RdC | 124 m² | Autres | Nous consulter | |
| Logistique Cellule 2 | Total Cellule Cellule 2 | 5624 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique | RdC | 5492 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique Cellule 3 | Total Cellule Cellule 3 | 5492 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique | RdC | 5491 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique Cellule 4 | Total Cellule Cellule 4 | 5491 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique | RdC | 5511 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Logistique Locaux de charge | RdC | 146 m² | Autres | Nous consulter | |
| Logistique Cellule 5 | Total Cellule Cellule 5 | 5657 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | RdC | 601 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | Mezzanine | 152 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 A1 | Total Cellule A1 | 758 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | RdC | 279 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | Mezzanine | 71 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 A2 | Total Cellule A2 | 355 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | RdC | 279 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | Mezzanine | 71 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 A3 | Total Cellule A3 | 355 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | RdC | 279 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | Mezzanine | 71 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 A4 | Total Cellule A4 | 355 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | RdC | 601 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 | Mezzanine | 153 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 1 A5 | Total Cellule A5 | 759 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 2 | RdC | 603 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 2 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 2 | Mezzanine | 156 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 2 B1 | Total Cellule B1 | 764 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | RdC | 601 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | Mezzanine | 152 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 C1 | Total Cellule C1 | 758 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | RdC | 279 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | Mezzanine | 71 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 C2 | Total Cellule C2 | 355 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | RdC | 279 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | Mezzanine | 71 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 C3 | Total Cellule C3 | 355 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | RdC | 601 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 Sanitaires | RdC | 5 m² | Autres | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 | Mezzanine | 152 m² | Activités | Nous consulter | |
| Activité - bât 3 C4 | Total Cellule C4 | 758 m² | Activités | Nous consulter | |
| Total | 35 007 m² | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
| Honoraires | à la charge du preneur | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Découvrez une opportunité exceptionnelle avec CW : un entrepôt industriel à vendre ou à louer à Ruffec, offrant une flexibilité inégalée avec ses 35 007 m² divisibles à partir de 355 m².
Idéal pour les entreprises cherchant un local d'activités à la location, cet espace moderne est conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants.
Profitez d'une hauteur libre sous poutre de 11,4 m dans les cellules, d'une résistance au sol de 5T/m², et de 29 autodocks et quais équipés de portes sectionnelles, garantissant une logistique fluide et efficace.
L'entrepôt est certifié BREEAM Very Good, assurant une performance environnementale de haut niveau.
La superstructure en béton ou mixte béton/bois offre robustesse et durabilité, tandis que les panneaux photovoltaïques en toiture contribuent à une gestion énergétique optimisée.
L'accessibilité est un atout majeur, avec des entrées et sorties distinctes pour poids lourds et véhicules légers, ainsi que 120 places de stationnement VL et 6 places PL.
La possibilité de cloisonnement permet la création de bureaux au rez-de-chaussée, ajoutant une dimension fonctionnelle supplémentaire à cet espace.
Pour les entreprises en quête d'un entrepôt à la location ou à la vente, cette offre représente une solution stratégique et adaptable à vos besoins spécifiques.
Contactez CW pour explorer cette opportunité et transformer votre vision en réalité.
Prestations
- Entrepôt sec de dernière génération de classe A
- Certification BREEAM Very Good
- Superstructure en béton ou mixte béton/bois
- Hauteur libre sous poutre dans cellules : 11,4m
- Résistance au sol : 5T/m²
- 4 rampes plain pied
- 29 Autodocks et quais avec portes sectionnelles
- Entrées/sorties PL/VL distinctes
- 120 places VL
- 6 places PL
- Charpente métallique
- Hauteur libre : 7 m et 6 m sous poutre en façade avant et arrière (mezzanine : 2,7 m sous poutre)
- Résistance au sol RDC : 2T/m² uniformément réparties, mezzanine : 350kg/m²
- Chauffage aérotherme électrique
- Portes sectionnelles
- 70 places VL
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- Possibilité de cloisonnement pour la création de plusieurs bureaux au RDC en plus de l'espace d'entrée
- Surface RDC : 32811 m²
Accès
- Accès routier N10 à proximité
- SNCF Ruffec à 1 km
- Aéroport Poitiers-Biard à 50 km
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 35 007 m² divisibles à partir de 355 m²
Prix : Nous consulter
Disponibilité : 30/09/2026