Centre De Coworking
42 Rue Rouget De Lisle
92150
Suresnes
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 187488-0LCW1
Surface : à partir de 4 postes de travail
Dès 447 € HT/mois (12 postes)
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface
| Étage | Coworking | Poste(s) de coworking | Surfaces | Loyer | Fiscal (Loyer) | Disponibilité | Révision annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux privatifs | 12 | 12 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 12 | 12 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 4 | 4 poste(s) | 447 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 24 | 24 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 20 | 20 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 12 | 12 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 11 | 11 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 7 | 7 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 465 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur |
Contrat et Conditions
| Bail | Contrat de prestation de services |
| Régime fiscal | T.V.A. |
| Conditions financières | Charges et taxes incluses |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Bureaux privatifs à louer à Suresnes, aux portes de La Défense.
Découvrez un espace de travail à louer en prestation de services, avec des solutions allant du bureau privatif solo à la possibilité d'un ensemble totalement privatisé.
En plus des espaces de travail, bénéficiez de nombreux espaces mutualisés : salles de réunion équipées, rooftop aménagé, espace détente et cuisine.
Intégrez l'une des communes les plus prisées des Hauts-de-Seine, où de nombreux équipements et installations de loisirs sauront rendre les pauses midis plus agréable.
Située sur la rive gauche de la Seine, Suresnes offre de magnifiques promenades ou sessions de jogging pour les plus sportifs.
Taxes, charges, eau, électricité... tout est inclus dans la redevance mensuelle pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité sans avoir à gérer au quotidien vos espaces de travail.
Prestations
- Accès 24h/24 et 7j/7
- Taxes & charges
- Chauffage / Climatisation
- Maintenance, personnel sur place
- Mobilier
- Internet fibre, WIFI
- Service de nettoyage
- Cuisine partagée
- Crédits de salles de réunion
- Impressions et scans
Optez pour un contrat de prestations de services
Votre loyer mensuel inclus un ensemble de prestations dont vous n'aurez ni à gérer la mise en place ni à vous soucier de la réévaluation de charges en cours d'année.
Accès
- Tram Belvédère (T2)
- SNCF Puteaux (lignes L, U)
- Bus Lignes 93-144-157-175-EOLIEN
- Accès routier Quais de Seine
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Découvrez nos outils
Aidez-vous de nos outils d'aide à la décision pour trouver vos futurs locaux
Les outils d'aide à la décision pour permettre de faire une simulation d'investissement, de calculer la surface de vos futurs locaux ou d'estimer le temps de transport entre différentes offres.
DécouvrirSurface : à partir de 4 postes de travail
Dès 447 € HT/mois (12 postes)
Disponibilité : Immédiate