Activités
Dans un Parc d'Activités neuf très qualitatif proposant 7 370 m² de surface développée divisible en 29 cellules de 213 a 496 m².
33440 Ambares Et Lagrave
Réf. : 33_7933
Surface 7370 m² divisibles à partir de 213 m²
Loyer 105 € HT/m²/an
Disponibilité Immédiatement
Agence de Bordeaux
Surface
Batiment - Lot | Surface RDC | Surface Mezzanine | Surface Totale | Loyer annuel HT HC |
B1 - 01 | 143 m² | 74 m² | 217 m² | 22.785 € |
B1 - 02 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 03 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 04 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 05 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 06 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 07 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 08 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 09 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
B1 - 10 | 143 m² | 74 m² | 217 m² | 22.785 € |
B1 - 11 | 174 m² | 108 m² | 282 m² | 29.610 € |
B2 - 12 | 168 m² | 85 m² | 253 m² | 26.565 € |
B2 - 13 | 168 m² | 85 m² | 253 m² | 26.565 € |
B2 - 14 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 15 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 16 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 17 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 18 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 19 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 20 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 21 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 22 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 23 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 24 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 25 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 26 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 27 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
B2 - 28 | 326 m² | 164 m² | 490 m² | 51.450 € |
B2 - 29 | 330 m² | 166 m² | 496 m² | 52.080€ |
Description
Excellente localisation depuis l'A10 proche de la sortie de l'autoroute.
Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle ainsi que de bureaux climatisés a l'étage.
En fonction de votre besoin, vous avez la possibilité de réunir plusieurs cellules à partir de 213 m²
Site clos et sécurisé par portail motorisée
Accès PL/VL
Parking
Structure métallique
Couverture bac acier isolé 130mm
Bardage double peau
Dalle béton quartz
Résistance au sol : 1,5 T/m2
1 porte piétonne
1 porte sectionnelle 3,5x3,5m motorisable
Chassis vitrés en R+1
Certaines cellules bénéficient de vitrines au RDC
Bureaux livrés prêts à cloisonner avec faux plafonds et sol
Sanitaires
Quartier
Transport
Bus 43, Gare (La Gorp)
Se restaurer
Restaurant 2, Boulangerie 5
Santé & Services Public
Santé 9, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 2, Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 9
Éducation
Crèche 2, École 3, Collège 1
Centre-ville - Lagrave - Les Erables - Chêne Vert
Centre-ville - Lagrave - Les Erables - Chêne Vert est un quartier de 4 030 habitants de la ville d'Ambarès-et-Lagrave dont 52 % des habitants sont propriétaires.
Centre-ville - Lagrave - Les Erables - Chêne Vert est un quartier calme avec 73 % de maisons et 27 % d'appartements.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 12 km de Bordeaux ou 28 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet