Entrepôt
Rue Du Laurier
68700 Cernay
Réf. : CWS_6433
Surface 15 650 m² divisibles à partir de 7 825 m²
Prix Nous consulter
Disponibilité 1er janvier 2011
Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | A | Bureaux | 225 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
RdC | A | Bureaux | 218 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
RdC | A | Entrepôt | 7332 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
1er | B | Bureaux | 225 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
RdC | B | Bureaux | 218 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
RdC | B | Entrepôt | 7332 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | |||||||
RdC | Locaux Techniques | 100 m² | 01/01/2025 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A. | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||||||
Total | 15650 m² |
Prestations
- Ossature et charpente métallique
- Bardage double peau
- Toiture bac acier isolé
- Hauteur maxi. de stockage : 11.5 m
- Sol : dalle béton traité anti poussière, finition quartz
- Chauffage par aérothermes au gaz à eau chaude
- Sprinkler type ESFR norme APSAD
- Détecteurs de fumées, RIA, extincteurs
- SPECIFICITES
- Bâtiment classé selon nomenclature ICPE 1510
- Accès : 6 portes à quai + 1 porte de plain pied/cellule
- 1 830 emplacements palettes par niveau + 236 emplacements sur racks ponts/cellule
- Parkings PL et VL
- Bureaux
- Bureaux aménagés et cloisonnés
- Murs peints
- Faux plafonds avec luminaires LED encastrés
- Chauffage/climatisation réversible
- Sanitaires H/F et vestiaires
- Cloisonnement/cellule
- RdC : 1 open space, 1 salle de réunion, réfectoire, sanitaires et vestiaires H/F
- Etage : 6 bureaux, 1 local archives, sanitaires H/F, 1 balcon
- Loyer annuel (HT/HC) : à confirmer
- Charges annuelles (HT) : à confirmer
- Impôt foncier annuel (HT) : à confirmer
Accessibilité
- Depuis Colmar : RN83
- Depuis Mulhouse : A36 puis N66
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet