11 Avenue De L'Europe 68190 Ensisheim
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : CWS_6390
Surface : 25 210 m² divisibles à partir de 12 367 m²
Loyer : 57 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | B | 01 | Bureaux | 253 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| RdC | B | 01 | Entrepôt | 10714 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| Mezzanine | B | 01 | Mezzanine | 1720 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| RdC | B | 01 | Local de charge | 128 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| RdC | B | 02 | Bureaux | 260 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| RdC | B | 02 | Entrepôt | 12000 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| RdC | B | 02 | Local de charge | 135 m² | Immédiate | 57,00 € HT/HC/m²/an | 9,40 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur | T.V.A | Commercial 3-6-9 ans | Révision annuelle du loyer selon indice ILAT publié par l'INSEE | ||||
| Total | 25210 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Le département Activité-Logistique de Cushman & Wakefield Strasbourg vous propose un site regroupant entrepôts, locaux techniques, bureaux et locaux sociaux, sur un terrain de 49 843 m².
La zone industrielle de "Ensisheim-Réguisheim" est située à Ensisheim, à 15 km de Mulhouse et 30 km de Colmar, le long de l'axe principal nord-sud, et à proximité de l'échangeur autoroutier qui mène directement à l'Allemagne. Elle a une situation stratégique entre la France, l'Allemagne et la Suisse.
La ZI de Ensisheim-Réguisheim accueille des activités dans le secteur de l'aéronautique, agrolimentaire-agricole, artisanal, éco-activités, industriel.
La ZI de Ensisheim-Réguisheim, étendue sur 100 ha, fait partie des anciennes "Mines de Potasse d'Alsace" de la région mulhousienne.
Accès
- Gares SNCF de Mulhouse et Colmar à 20 km
- Aéroport international Bâle - Mulhouse - Friebourg à 40 km
- Accès routier : A35 (accès direct), A36
- Transports en commun sur la Zone
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 25 210 m² divisibles à partir de 12 367 m²
Loyer : 57 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate