
Entrepôts
Rue De La Ferme
60480 Oursel Maison
Réf. : 173299
Surface 39 194 m² non divisibles
Loyer 60 € /m²/an HT HC
Disponibilité 30/09/2024

Alexis BOUTEILLER
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,820 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Mezzanine | 1,703 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 397 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Locaux techniques | 128 | Local de charge | ||||||||||||||
Total Cellule Cellule 1 (1.1&1.2) | Cellule 1 (1.1&1.2) | Entrepôts | 13,048 | 60 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Cellule 1 (1.1&1.2) | ||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 6,197 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Mezzanine | 1,701 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 397 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Produits à risque | Entrepôts | 4,620 | Produits à risque | ||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Locaux techniques | 120 | Local de charge | ||||||||||||||
Total Cellule Cellule 2 /2-4-5-6-7 | Cellule 2 /2-4-5-6-7 | Entrepôts | 13,035 | 60 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Cellule 2 /2-4-5-6-7 | ||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 10,824 | ||||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 1,702 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 397 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Locaux techniques | 123 | Local de charge | ||||||||||||||
Total Cellule Cellule 3 (3.1&3.2) | Cellule 3 (3.1&3.2) | Entrepôts | 13,046 | 60 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Cellule 3 (3.1&3.2) | ||||||||
Rez de chaussée | Poste de sécurité | Autres | 28 | Poste de sécurité | ||||||||||||||
Rez de chaussée | Local sprinkler | Locaux techniques | 37 | Local sprinkler | ||||||||||||||
Total Cellule Locaux annexes | Locaux annexes | Entrepôts | 65 | 60 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | Locaux annexes | ||||||||
Total | 39,194 m² |
Description
Cushman & Wakefield vous propose à la location un entrepôt neuf de classe A . L'actif logistique se situe sur la commune d'Oursel Maison, à proximité de la sortie de l'autoroute A16.
L'actif développe une surface totale d'environ 34.000m² sur un terrain de 7ha . Il se composera de 34 portes à quai et de 149 places VL.
Cellules SEVESO
Prestations
- Terrain : 72 473 m²
- Bâtiment en structure poteaux-poutres-pannes en béton
- Construction neuve
- Classe A
- Certification BREEAM Very Good
- Hauteur de stockage : 10,8 m utile
- Dallage béton finition quartz supportant 5T/m²
- 3 accès plain-pied par portes sectionnelles 4x4.5m
- 32 autodocks avec quai niveleurs
- Cour camion : 35 mètres
- Chauffage électrique par rooftop
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- Protection incendie par sprinklage en toiture
- Zone d'attente poids lourds
- 148 places VL (20% pré-équipées électriques)
- SEVESO seuil bas
Accessibilité
- Autoroute A16 (sortie 16 vers Breteuil / Crèvecoeur le Gd)
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet