10800 Saint Leger Pres Troyes
Disponibilité : 30/11/2026
| Réf. : 152174
Surface : 50 211 m² divisibles à partir de 6 074 m²
Loyer : 53 € /m²/an
Disponibilité : 30/11/2026
Localisation
Surface
| Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|
| R+1 | 422.2 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| R+1 | 422.2 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| R+1 | 422.2 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| R+1 | 422.2 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| RdC | 5831 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 140.5 m² | Autres | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 2 | 6464.7 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 5831 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 140.5 m² | Autres | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 3 | 6464.7 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 5831 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 140.5 m² | Autres | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 6 | 6464.7 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 5831 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 140.5 m² | Autres | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 7 | 6464.7 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 2487 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 2311 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 1235 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 72 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 1 | 6105 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 6029 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 8 | 6100 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 6003 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 4 | 6074 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 6003 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| RdC | 71 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| Total Cellule Cellule 5 | 6074 m² | Entrepôts | 53 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 50 211,8 m² | |||
Contrat et Conditions
| Bail | 6-9 ans | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
| Honoraires | Nous consulter | |||
| Charges locatives | 5.5 € HT/m²/an | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Situé dans la commune de SAINT LEGER PRES TROYES, proche des axes routiers, CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose un bien à usage d'Entrepôts à Vendre ou à Louer d'une surface totale de 108000m² divisible à partir de 48000m².
Accès
- Autoroute A5 : accès direct - axe Paris-Dijon
- Autoroute A26 (10 km) - axe Calais -Troyes
- Bus Accès direct Station de bus
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 50 211 m² divisibles à partir de 6 074 m²
Loyer : 53 € /m²/an
Disponibilité : 30/11/2026