Entrepôts
Bâtiment XXL - AMIENS
Zac Des Bornes Du Temps Ii
80470 Saint Sauveur
Réf. : 160267
Surface 116 734 m² non divisibles
Loyer 46 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate

Alexis BOUTEILLER
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,623.3 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 297.9 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 304.9 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 1 | Cellule 1 | Entrepôts | 12,226.1 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 1 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,623.3 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 297.9 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 304.9 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 2 | Cellule 2 | Entrepôts | 12,226.1 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 2 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,599.9 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 298 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 3 | Cellule 3 | Entrepôts | 12,205 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 3 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,599 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 298 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 4 | Cellule 4 | Entrepôts | 12,204.1 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,599 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 5 | Cellule 5 | Entrepôts | 11,906.1 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 5 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,597.4 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 297.9 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 6 | Cellule 6 | Entrepôts | 12,202.4 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 6 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,598 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 7 | Cellule 7 | Entrepôts | 11,905.1 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 7 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 11,595.7 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 298 | ||||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 8 | Cellule 8 | Entrepôts | 12,200.8 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 8 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 6,508.4 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 9 | Cellule 9 | Entrepôts | 6,815.5 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 9 | |||||||||
Rez de chaussée | Entrepôts | 6,506.2 | Nous consulter | |||||||||||||||
Rez de chaussée | Local de charge | Entrepôts | 307.1 | Nous consulter | Local de charge | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 10 | Cellule 10 | Entrepôts | 6,813.3 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 10 | |||||||||
Rez de chaussée | Locaux techniques | 280.3 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||||
Rez de chaussée | Cellule 11 SEVESO | Entrepôts | 1,932.4 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 11 SEVESO | |||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 1,863.8 | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | ||||||||||||
Rez de chaussée | Poste de garde | Autres | 28.7 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Poste de garde | |||||||||
Rez de chaussée | Cellule 12 SEVESO | Entrepôts | 1,924 | 46 HT/HC/m²/an | Nous consulter | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 12 SEVESO | |||||||||
Total | 116,733.7 m² |
Description
Nous vous proposons à la location un futur site logistique qui accueillera sur un terrain de 294 000 m² un entrepôt XXL d'une surface d'environ 118 162 m².
Ce Bâtiment de classe A et certifié Breeam Very Good est situé sur la commune de SAINT SAUVEUR au sein de la ZAC des Bornes du Temps II. Le site sera à proximité directe de l'A16 et de la N1.
Cet entrepôt double flux proposera 5 cellules avec 12 quais chacune, une hauteur libre de 11 m, 114 quais niveleurs, 12 rampes et une cour de camion de 40 m.
ICPE autorisations : 1510,1530, 1532, 2662, 2663,4320, 4330
. ICPE enregistrement : 4331
. ICPE déclarations : 2910, 2925
Prestations
- Terrain 294 659 m²
- Classe A
- Construction neuve
- Certification BREEAM Very Good
- Bâtiment double flux de 118 000 m²
- Charpente : Béton / métal
- Structure toiture : bac acier double peau
- Hauteur libre : 11 m (7,5 m pour les 2 SEVESO)
- Dallage : 5 T/m² et 7T sous pied de rack (platine 15x15)
- Sol : béton
- Chauffage : Gaz, aérothermes
- Eclairage : Zénithal 4%, par fluo T5 Gradable et par LED
- Climatisation VRV 2 tubes pour les bureaux et locaux sociaux
- Nombre de quais niveleurs : 112 ( 1 / 1000 m² de surface entrepôts)
- Nombre de rampe : 12
- Cour camion 40 m
- ICPE autorisations : 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 4320, 4330
- ICPE enregistrement : 4331
- ICPE déclarations : 2910, 2925
- Sprinkler : Règles APSAD R1 R5 / Source d'eau : ESFR avec 2 cuves
- Parking PL de 40 places
- Parking VL de 405 places
Accessibilité
- Accès routier N1
- Autoroute A16
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet