
Entrepôts
MEAUX DC6
Rue Alexandre Becquerel
77124 Villenoy
Réf. : 169980
Surface 38 623 m² divisibles à partir de 9 442 m²
Loyer 65 € /m²/an HT HC
Disponibilité 30/06/2023

Alexis BOUTEILLER
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Cellule 1 | Entrepôts | 9,206 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 1 | ||||||||||
Rez de chaussée | 1 - Locaux de charge | Autres | 178 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | 1 - Locaux de charge | ||||||||||
R+1 | Cellule 1 | Locaux techniques | 58 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 1 | ||||||||||
Total Cellule Cellule 1 | Cellule 1 | Entrepôts | 9,442 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | 3 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 1 | ||||||||
Rez de chaussée | Cellule 2 | Entrepôts | 9,153 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 2 | ||||||||||
R+1 | Cellule 2 | Bureaux | 614 | 60 HT/HC/m²/an | 6.5 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 2 | ||||||||||
R+1 | Cellule 2 | Locaux techniques | 58 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 2 | ||||||||||
Total Cellule Cellule 2 | Cellule 2 | Entrepôts | 9,825 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | 3 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 2 | ||||||||
Rez de chaussée | Cellule 3 | Entrepôts | 9,173 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 3 | ||||||||||
R+1 | Cellule 3 | Bureaux | 614 | 60 HT/HC/m²/an | 6.5 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 3 | ||||||||||
R+1 | Cellule 3 | Locaux techniques | 58 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 3 | ||||||||||
Total Cellule Cellule 3 | Cellule 3 | Entrepôts | 9,845 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | 3 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 3 | ||||||||
Rez de chaussée | Cellule 4 - a | Entrepôts | 4,246 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - a | ||||||||||
Rez de chaussée | Cellule 4 - b | Entrepôts | 1,484 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - b | ||||||||||
Rez de chaussée | Cellule 4 - c | Entrepôts | 3,496 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - c | ||||||||||
Rez de chaussée | 4a- Locaux de charge | Autres | 228 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | 4a- Locaux de charge | ||||||||||
R+1 | Cellule 4 - a | Locaux techniques | 19 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - a | ||||||||||
R+1 | Cellule 4 - b | Locaux techniques | 19 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - b | ||||||||||
R+1 | Cellule 4 - c | Locaux techniques | 19 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | T.V.A. | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 - c | ||||||||||
Total Cellule Cellule 4 | Cellule 4 | Entrepôts | 9,511 | 65 HT/HC/m²/an | 8.45 HT/m²/an | 3 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Cellule 4 | ||||||||
Total | 38,623 m² |
Description
Cushman & Wakefield vous propose à la location un entrepôt de classe A neuf dernière génération, sur la commune de Villenoy, à proximité de Meaux. Le site est positionné au croisement de la N3 et de l'A140, avec un accès direct au site par la N3 qui permet d'accéder à l'aéroport Charles de Gaulle en 25 minutes et offre une alternative à l'A4 pour accéder à Paris.
L'actif aura une surface totale d'environ 38.600m² divisibles à partir de 9.400m². L'entrepôt sera divisible en 4 cellules avec une hauteur de stockage optimisée de 11,50m ; il sera certifié BREEM Very Good et disposera de 58 portes à quai, 3 portes de plain-pied et d'une clôture de 2m.
ICPE :
E: 1510, 4331-2
D: 1450-2, 2925, 4320-2, , 4321-2,
DC: 1185-2-a, 1436-2, 2910-A-2, 4330-2, 4510-2, 4741-2, 4755-2-b
Prestations
- Entrepôt double face de classe A
- Construction neuve
- Certification BREEAM Very Good
- Clôture de 2m
- Structure béton
- Bardage double peau
- Hauteur libre : 11,5 m
- Résistance au sol : 5 T/m² (sous pied de rack 6,3 t)
- Chauffage : hors gel (+5°C par -7 °C), chaudière gaz
- 3 portes plain pied
- 58 portes à quai
- Aire de manoeuvre : 35 m
- Profondeur du bâtiment : 150 m
- ICPE : E: 1510, 4331-2
- D: 1450-2, 2925, 4320-2, , 4321-2
- DC: 1185-2-a, 1436-2, 2910-A-2, 4330-2, 4510-2
- 4741-2, 4755-2-b
- Sprinkler ESFR - NFPA
- 2 Parkings VL: 93 / 132 places
- Aire d'attente PL: 7 places
- 4 cellules de 9 000 m²
- Cellule 4 - Possibilité de stockage de produits inflammables
Accessibilité
- SNCF Meaux
- Bus Ligne N-NS
- Accès routier N3 - Axe Roissy
- Autoroute Accès direct à l'A140 et à la N3
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet