Centre De Coworking
16 Rue Washington
75008
Paris
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
| Réf. : 158029-0LCW1
Surface : à partir de 2 postes de travail
Dès 740 € HT/mois (7 postes)
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
Localisation
Surface
| Étage | Coworking | Poste(s) de coworking | Surfaces | Loyer | Fiscal (Loyer) | Disponibilité | Révision annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+7 | Plateaux privatifs | 47 | 47 poste(s) | 819.15 € HT/poste/mois | Décembre 2026 | Selon opérateur | |
| R+6 | Bureaux privatifs | 7 | 7 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Novembre 2026 | Selon opérateur | |
| R+4 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+4 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+4 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+4 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 20 | 20 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 16 | 16 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 14 | 14 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 14 | 14 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 760 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Janvier 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 4 | 4 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 2 | 2 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 2 | 2 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+3 | Bureaux privatifs | 2 | 2 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 130 | 130 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 15 | 15 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 7 | 7 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+2 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Mars 2027 | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 12 | 12 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Bureaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 740 € HT/poste/mois | Septembre 2026 | Selon opérateur |
Contrat et Conditions
| Bail | Contrat de prestation de services |
| Régime fiscal | T.V.A. |
| Conditions financières | Charges et taxes incluses |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Espaces de coworking avenue des Champs-Elysées.
Nous vous proposons de découvrir des espaces à la location situés à toute proximité de l'avenue des Champs Elysées, dans un immeuble lourdement restructuré.
Optez pour des espaces de travail à la location plug'n'work entièrement équipés répondent à de multiples configurations locatives pour correspondre à vos besoins immobiliers actuels ou en devenir.
A la fois modernes et design, la configuration des différents espaces de travail saura répondre à tous vos besoins de réflexions ou d'émulation collective.
Les espaces collaboratifs sont agréablement complétés d'espaces de convivialité pour répondre à tous vos besoins.
Taxes, charges, eau, électricité... tout est inclus dans la redevance mensuelle pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité sans avoir à gérer au quotidien vos espaces de travail.
Prestations
- Accès 24/7
- Climatisation
- Mobilier fourni
- Internet haut débit
- Accueil, gestion du courrier
- Domiciliation
- Espaces de convivialité
- Salles de réunion
- Ménage et charges inclus
- Espace de reprographie
- Cabines téléphoniques
Optez pour un contrat de prestations de services
Votre loyer mensuel inclus un ensemble de prestations dont vous n'aurez ni à gérer la mise en place ni à vous soucier de la réévaluation de charges en cours d'année.
Accès
- Métro Charles de Gaulle Etoile (Lignes 1 - 2 - 6)
- Métro George V (Ligne 1)
- RER Charles de Gaulle Etoile (Ligne A)
- velib 1 rue Lamennais
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Découvrez nos outils
Aidez-vous de nos outils d'aide à la décision pour trouver vos futurs locaux
Les outils d'aide à la décision pour permettre de faire une simulation d'investissement, de calculer la surface de vos futurs locaux ou d'estimer le temps de transport entre différentes offres.
DécouvrirSurface : à partir de 2 postes de travail
Dès 740 € HT/mois (7 postes)
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces