Bureaux Opérés
63 Bis-67 Rue Ordener
75018
Paris
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 184487
Surface : à partir de 3 postes de travail
Dès 471 € HT/mois (185 postes)
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface
| Étage | Coworking | Poste(s) de coworking | Surfaces | Loyer | Fiscal (Loyer) | Disponibilité | Révision annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+6 | Plateaux privatifs | 35 | 35 poste(s) | 752 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+5 | Plateaux privatifs | 90 | 90 poste(s) | 712 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Plateaux privatifs | 185 | 185 poste(s) | 471 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Plateaux privatifs | 13 | 13 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Plateaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+3 | Plateaux privatifs | 9 | 9 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 50 | 50 poste(s) | 555 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 13 | 13 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 10 | 10 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 11 | 11 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 9 | 9 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 4 | 4 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+2 | Plateaux privatifs | 3 | 3 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 11 | 11 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 9 | 9 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 9 | 9 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 8 | 8 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 6 | 6 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 5 | 5 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur | |
| R+1 | Plateaux privatifs | 4 | 4 poste(s) | 520 € HT/poste/mois | Immédiate | Selon opérateur |
Contrat et Conditions
| Bail | Contrat de prestation de services |
| Régime fiscal | T.V.A. |
| Conditions financières | Charges et taxes incluses |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Bureaux opérés à louer Paris 18 au sein d'un immeuble entièrement neuf doté de terrasses.
Optez pour la flexibilité dans votre implantation immobilière grâce au contrat de prestation de services.
Intégrez des espaces totalement privatifs avec open space, bureaux privés, salles de réunion privatives, voire terrasse privative.
Les espaces de bureaux à louer en prestation de servies sont aménagés dans un style à la fois moderne et chaleureux. Les espaces de convivialité sont équipés pour votre plus grand confort.
Les espaces de votre entreprise seront agrémentés d'un accès aux services communs de l'immeuble pour votre plus grand confort.
Taxes, charges, eau, électricité... tout est inclus dans la redevance mensuelle pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité sans avoir à gérer au quotidien vos espaces de travail.
ACCESSIBILITE :
- Métro ligne 4 station "Marcadet-Poissonniers"
Prestations
- Accès 24h/24 et 7j/7
- Taxes & charges
- Chauffage / Climatisation
- Maintenance, personnel sur place
- Mobilier
- Internet fibre, WIFI
- Service de nettoyage
- Cuisine partagée
- Crédits de salles de réunion
- Impressions et scans
Optez pour un contrat de prestations de services
Votre loyer mensuel inclus un ensemble de prestations dont vous n'aurez ni à gérer la mise en place ni à vous soucier de la réévaluation de charges en cours d'année.
Accès
- Métro Marcadet-Poissonniers (lignes 4 - 12)
- Bus Lignes 31-40-56-60-80-85-302
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Découvrez nos outils
Aidez-vous de nos outils d'aide à la décision pour trouver vos futurs locaux
Les outils d'aide à la décision pour permettre de faire une simulation d'investissement, de calculer la surface de vos futurs locaux ou d'estimer le temps de transport entre différentes offres.
DécouvrirSurface : à partir de 3 postes de travail
Dès 471 € HT/mois (185 postes)
Disponibilité : Immédiate