PARC SPIRIT DES LUMIERES
5 Rue Des Freres Lumiere
28630 Gellainville
Disponibilité : 01/02/2024
| Réf. : 181514
Surface : 12 668 m² divisibles à partir de 400 m²
À partir de : 1 425 € /m² HD.HT
Prix de vente : 15 771 900 € HD.HT
Disponibilité : 01/02/2024
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bât A | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | 1 | 99 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | 1 | 91 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 43 m² | Bureaux | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A A1 | Total Cellule A1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A A2 | Total Cellule A2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A A3 | Total Cellule A3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât A A4 | Total Cellule A4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B B1 | Total Cellule B1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B B2 | Total Cellule B2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B B3 | Total Cellule B3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât B B4 | Total Cellule B4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C C1 | Total Cellule C1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C C2 | Total Cellule C2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C C3 | Total Cellule C3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât C C4 | Total Cellule C4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D D1 | Total Cellule D1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D D2 | Total Cellule D2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D D3 | Total Cellule D3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât D D4 | Total Cellule D4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F F1 | Total Cellule F1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F F2 | Total Cellule F2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F F3 | Total Cellule F3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât F F4 | Total Cellule F4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 526 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G G1 | Total Cellule G1 | 668 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G G2 | Total Cellule G2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât G G3 | Total Cellule G3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H H1 | Total Cellule H1 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H H2 | Total Cellule H2 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H H3 | Total Cellule H3 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H | RdC | 266 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Bât H H4 | Total Cellule H4 | 400 m² | Activités | 1425 € /m² HD.HT | |
| Total | 11 068 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Situé dans la zone d'activité dynamique de Chartres Est, à Gellainville, nous vous proposons un programme neuf de 31 cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, d'une superficie d'environ 400 m² par cellule, réparties sur 8 immeubles.
Ces espaces modulables permettent de regrouper plusieurs cellules, chaque bâtiment pouvant atteindre une surface totale de 1 600 m², offrant ainsi une flexibilité parfaite pour répondre à vos besoins professionnels spécifiques.
Avec des infrastructures modernes et un emplacement stratégique à proximité des principales voies de communication, cet ensemble est idéal pour accueillir votre activité et développer vos projets dans un environnement professionnel de qualité.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.
Accès
- Autoroute A11
- Accès routier N154
- Bus Blériot (L11)
- Bus reliant la gare de Chartres en 15 min
- SNCF Chartres (TER)
- SNCF reliant Paris gare Montparnasse en 1h
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 12 668 m² divisibles à partir de 400 m²
À partir de : 1 425 € /m² HD.HT
Prix de vente : 15 771 900 € HD.HT
Disponibilité : 01/02/2024