Activités
EXCLUSIVITE
8 Rue Panhard Et Levassor
91630 Marolles En Hurepoix
Réf. : 176106
Surface 4 475 m² divisibles à partir de 240 m²
Prix 1 800 € /m² HD.HT
Disponibilité 01/10/2023

Franck LEMENAND
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 1 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 2 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 3 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 5 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 6 |
Mezzanine | 48 m² | Bureaux | Nous consulter | 7 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 8 |
Mezzanine | 75 m² | Bureaux | Nous consulter | 9 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 10 |
Mezzanine | 121 m² | Bureaux | Nous consulter | 11 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 12 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 13 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 14 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 15 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 16 |
Mezzanine | 52 m² | Bureaux | Nous consulter | 17 |
Rez de chaussée | 190 m² | Activités | Nous consulter | 1 |
Total Cellule 1 | 242 m² | Activités | Nous consulter | 1 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 2 |
Total Cellule 2 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 2 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 3 |
Total Cellule 3 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 3 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 5 |
Total Cellule 5 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 5 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 6 |
Total Cellule 6 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 6 |
Rez de chaussée | 192 m² | Activités | Nous consulter | 7 |
Total Cellule 7 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 7 |
Rez de chaussée | 190 m² | Activités | Nous consulter | 8 |
Total Cellule 8 | 242 m² | Activités | Nous consulter | 8 |
Rez de chaussée | 417 m² | Activités | Nous consulter | 9 |
Total Cellule 9 | 492 m² | Activités | Nous consulter | 9 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 10 |
Total Cellule 10 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 10 |
Rez de chaussée | 407 m² | Activités | Nous consulter | 11 |
Total Cellule 11 | 528 m² | Activités | Nous consulter | 11 |
Rez de chaussée | 232 m² | Activités | Nous consulter | 12 |
Total Cellule 12 | 284 m² | Activités | Nous consulter | 12 |
Rez de chaussée | 232 m² | Activités | Nous consulter | 13 |
Total Cellule 13 | 284 m² | Activités | Nous consulter | 13 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 14 |
Total Cellule 14 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 14 |
Rez de chaussée | 190 m² | Activités | Nous consulter | 15 |
Total Cellule 15 | 242 m² | Activités | Nous consulter | 15 |
Rez de chaussée | 189 m² | Activités | Nous consulter | 16 |
Total Cellule 16 | 241 m² | Activités | Nous consulter | 16 |
Rez de chaussée | 188 m² | Activités | Nous consulter | 17 |
Total Cellule 17 | 240 m² | Activités | Nous consulter | 17 |
Total | 4,475 m² | |||
Description
EXCLUSIVITE ! A vendre, cellules d'activité dans la ZI de Brétigny Sur Orge.
Au sein d'un parc d'activité en construction, nous vous proposons d'acquérir en VEFA une ou plusieurs cellules d'activité dés 240 m² de SDP !
Labellisé BiodiverCity et RT 2012, le parc bénéficiera d'une excellente visibilité sur la RD 19. Les 18 cellules qui composent ce bâtiment seront toutes équipées d'un tarif jaune de 48 Kva, d'une porte sectionnelle, et de bureaux climatisés en mezzanine.
L'opération, démarrée en Juin 2022, sera livrée en Octobre 2023.
A visiter sans tarder !!!
Prestations
- Parc d'activité PME/PMI bénéficiant d'une forte visibilité sur la RD 19
- Parc Clos et sécurisé par deux portails fonctionnant sur horloge et digicode
- Immeuble Labellisé BiodiverCity, RT 2012
- Divisible en 18 lots, de 240m² à plus de 1000m², comprenant en moyenne 20% de surfaces à usages de bureaux en Mezzanine
- 1 place de stationnement pour 49m²
- Voieries lourdes
- Fibre cuivre
- Prestations
- R+1
- Bureaux Climatisés réversible, revêtement de sol au choix, Dalle Led et faux plafond
- RDC
- Activités
- Chauffage par aérotherme électrique
- Résistance de dalle 3T/m², finition quartz
- HSP 6,55M
- Tarif jaune 48 Kva dans chaque lot
- Porte sectionnelle motorisée 3X3
- Gamelles industrielles LED
- Sanitaire handicapé
Accessibilité
- RER MAROLLES EN HUREPOIX (RER C)
- Accès routier N20 - N104
- Autoroute A6/A10
- Bus 2271/2276
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet