Activités
PARC SPIRIT DE L'ECOPOLE
Route Departementale 57
77550 Moissy Cramayel
Réf. : 172648
Surface 5 274 m² divisibles à partir de 418 m²
Prix 1 600 € /m² HD.HT
Disponibilité 31/03/2025
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
1 | 105 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
1 | 87 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
1 | 87 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
1 | 86 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
1 | 81 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
1 | 244 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
1 | 117 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
1 | 92 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
1 | 88 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
1 | 87 m² | Bureaux | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 366 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
RdC | 45 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E1 | 516 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E1 |
RdC | 296 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
RdC | 47 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E2 | 430 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E2 |
RdC | 298 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
RdC | 45 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E3 | 430 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E3 |
RdC | 295 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
RdC | 47 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E5 | 428 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E5 |
RdC | 292 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
RdC | 45 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E4 | 418 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E4 |
RdC | 517 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 78 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F1 | 839 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F1 |
RdC | 304 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 69 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F2 | 490 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F2 |
RdC | 298 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 49 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F3 | 439 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F3 |
RdC | 296 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 48 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F4 | 432 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F4 |
RdC | 296 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 47 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F5 | 430 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F5 |
RdC | 293 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
RdC | 46 m² | Autre | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
1 | 83 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F6 | 422 m² | Activités | 1600 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F6 |
Total | 5 274 m² | |||
Description
Découvrez ces locaux d'activités situés à Moissy-Cramayel.
Offrant une surface totale de 6160 m², les espaces sont divisibles à partir de 422 m², permettant une flexibilité selon vos besoins.
Idéalement situés dans un secteur dynamique, ces locaux sont parfaits pour diverses activités professionnelles.
Contactez-nous pour plus d'informations et organiser une visite !
Prestations
- Terrain : 31 000 m²
- Fermeture du site par clôture et portails électriques avec système de fermeture sur horloge
- Eclairage extérieur : 1 spot au niveau de la porte d'entrée principale avec détecteur de présence, un luminaire en saillie pour l'enseigne
- Façade d'architecture contemporaine alliant bois, acier, aluminium laqué et verre (retardateur d'effraction en RDC)
- Structure métallique
- Toiture : bac acier, isolation, étanchéité, sous face prélaquée intérieurement blanc, skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²)
- Doublages et isolation conforme à la RT 2012 (bureaux)
- Hauteur sous poutres 7,5 m moyens / sous mezzanine 4m20
- Dallage industriel quartzé 3T/m²
- Dallage bureaux : 500 kgs/m² au RDC et 350 kgs/m2 au R+1
- Chauffage par aérothermes électriques
- Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac - 200 lux
- Tarif jaune 48 KVA
- Accès de plain-pied par portes sectionnelles à manoeuvre manuelle de 3m50 x 4m
- Voirie lourde pour accès livraisons, voirie légère pour emplacement VL
- Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs
- Activité : Tarif jaune 48 kVA/cellule ; Hsp de 7,5 m ; Charge au sol de 3T/m² ; Porte sectionnelle de 3m50 x 4m00 de haut ; Chauffage par aérotherme gaz
- Bureaux : éclairage LED ; chauffage électrique par panneaux rayonnants ; livrés en open space
- Surface RDC : 4117 m²
Accessibilité
- RER Lieusaint Moissy (RER D)
- Bus Ligne 23
- Accès routier N104 - N6
- Autoroute A5
Quartier
Transport
Bus 7, Gare (Lieusaint-Moissy)
Se restaurer
Boulangerie 2
Santé & Services Public
Police 1, Santé 2
Commerces & Loisirs
Commerces 1, Sport 2
Éducation
École 1
Jatteau
Jatteau est un quartier de 4 330 habitants de la ville de Moissy-Cramayel dont 58 % des habitants sont propriétaires.
Jatteau est un quartier calme avec 56 % d'appartements et 44 % de maisons.
Il y a 40 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 30 km du centre de Paris ou 44 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet