Activités
CLE SAINT PIERRE
24 Rue Clement Ader
91280 Saint Pierre Du Perray
Réf. : 150900
Surface 7 876 m² divisibles à partir de 432 m²
Prix 1 475 € /m² HD.HT
Disponibilité 8 mois après accord
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 51 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
RdC | 51 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
1 | 319 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment A |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment B |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment B |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment D |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment D |
1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment D |
1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment D |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment E |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment E |
1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment E |
1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment E |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment F |
1 | 104 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment F |
1 | 103 m² | Bureaux | Nous consulter | Bâtiment F |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A4 | 647 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A4 |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment A |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A1 | 432 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A1 |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment A |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A2 | 432 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A2 |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A3 | 432 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A3 |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment B |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment B |
Total Cellule Cellule B3 | 432 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment B Cellule B3 |
RdC | 277 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment B |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment B |
Total Cellule Cellule B4 | 432 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment B Cellule B4 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment D |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment D |
Total Cellule Cellule D1 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment D Cellule D1 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment D |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment D |
Total Cellule Cellule D4 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment D Cellule D4 |
RdC | 303 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment D |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment D |
Total Cellule Cellule D2 | 457 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment D Cellule D2 |
RdC | 303 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment D |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment D |
Total Cellule Cellule D3 | 457 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment D Cellule D3 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment E |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E1 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E1 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment E |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E4 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E4 |
RdC | 303 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment E |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E2 | 457 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E2 |
RdC | 303 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment E |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment E |
Total Cellule Cellule E3 | 457 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment E Cellule E3 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment F |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F1 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F1 |
RdC | 309 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment F |
RdC | 51 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F3 | 464 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F3 |
RdC | 311 m² | Activités | Nous consulter | Bâtiment F |
RdC | 43 m² | Autre | Nous consulter | Bâtiment F |
Total Cellule Cellule F2 | 457 m² | Activités | 1475 € /m² HD.HT | Bâtiment F Cellule F2 |
Total | 7 876 m² | |||
Description
Nous vous proposons à la vente plusieurs cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement à Saint Pierre du Perray.
Ensemble immobilier neuf.
Prestations
- Bâtiment neuf
- Site sécurisé (fermeture du site par clôture et portail électrique avec système de fermeture sur horloge)
- Voirie lourde pour accès livraisons
- Voirie légère pour emplacement VL
- Accès de plain-pied par portes sectionnelles à manoeuvre manuelle
- Espaces verts paysagés
- Dalle industriel quartzé 3T/m² anti-poussière
- Hauteur libre max : 7 m
- Portes de plain-pied :1 Sectionnelle 3,50 x 3,50 m
- Faux plafonds en dalles minérales
- Points lumineux LED encastrés dans le faux plafond
- Eclairage par armature industrielle, tubes fluo fixés en sous face de bac
- Plinthe électrique en façade prête à recevoir le câblage
- Surface RDC : 5898 m²
Accessibilité
- RER Lieusaint (RER D) via bus T-Zen
- Autoroute A5 - A6 - A104
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet