Activités
48 Avenue Jean Jaures
91230 Montgeron
Réf. : 185635
Surface 4 516 m² divisibles à partir de 601 m²
Prix 1 750 € /m² HD.HT
Disponibilité 30/09/2024
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 44 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
RdC | 35 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
RdC | 35 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
RdC | 35 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
R+1 | 130 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
R+1 | 130 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
R+1 | 130 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
R+1 | 130 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
R+1 | 194 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
R+1 | 194 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
R+1 | 194 m² | Bureaux | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
RdC | 427 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A1 | 601 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A1 |
RdC | 427 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A2 | 601 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A2 |
RdC | 427 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A3 | 601 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A3 |
RdC | 427 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A |
Total Cellule Cellule A4 | 601 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment A Cellule A4 |
RdC | 475 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
Total Cellule Cellule B1 | 704 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B Cellule B1 |
RdC | 475 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
Total Cellule Cellule B2 | 704 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B Cellule B2 |
RdC | 475 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B |
Total Cellule Cellule B3 | 704 m² | Activités | 1750 € /m² HD.HT | Bâtiment B Cellule B3 |
Total | 4 516 m² | |||
Description
Opportunité à Montgeron ! Locaux d'activités de 4516 m², divisibles à partir de 601 m², situés à Montgeron.
Ces espaces flexibles sont parfaits pour divers usages professionnels.
Bénéficiez d'un emplacement stratégique et d'une grande modularité.
Contactez-nous pour plus d'informations et organiser une visite !
Prestations
- « Réveil matin » comme le nom de l'auberge qui a été le point de départ du 1er Tour de France en 1903 à Montgeron
- Desserte : A 5 min en voiture de la gare RER de Montgeron (20 min à pied)
- 2 bâtiments d'une surface totale de 4 516 m² sur une parcelle de 12 700 m², div. à partir de 600 m² (éventuellement 300 m², à discuter)
- Toiture en panneaux photovoltaïques
- Début des travaux Sept 24 pour une livraison 8 mois + tard
- Surface RDC : 3414 m²
Accessibilité
- Accès routier N6 - D50 - D448
- Bus Réveil matin (ligne A)
- RER Montgeron (RER D)
Quartier
Transport
Bus 7, Parking 1
Se restaurer
Restaurant 1, Boulangerie 2
Santé & Services Public
Santé 7, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 4, Commerces 3, Loisirs culturels 1, Sport 6
Éducation
Crèche 2, École 4, Collège 2, Lycée 1
G. Mangin - L'Oly - Jules Ferry
G. Mangin - L'Oly - Jules Ferry est un quartier de 6 970 habitants de la ville de Montgeron dont 49 % des habitants sont propriétaires.
G. Mangin - L'Oly - Jules Ferry est un quartier calme avec 54 % d'appartements et 46 % de maisons.
Il y a 90 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 18 km du centre de Paris ou 40 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet