Parc Spirit Des Gatines 51 Rue Pierre Curie 78370 Plaisir
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
| Réf. : 181854
Surface : 14 275 m² divisibles à partir de 466 m²
À partir de : 1 850 € /m² HD.HT
Prix de vente : 26 408 750 € HD.HT
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | R+1 | 260 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | R+1 | 259 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | R+1 | 260 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| B | RdC | 45 m² | Bureaux | 1850 € | |
| C | R+1 | 102 m² | Bureaux | 1850 € | |
| C | RdC | 44 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| D | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| E | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| E | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| E | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| E | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| F | RdC | 47 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| G | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| H | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| I | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | R+1 | 98 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | R+1 | 99 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| J | RdC | 48 m² | Bureaux | 1850 € | |
| A | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| A A1 | Total Cellule A1 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| A A2 | Total Cellule A2 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| A A3 | Total Cellule A3 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| A | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| A A4 | Total Cellule A4 | 529 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| B B1 | Total Cellule B1 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| B B2 | Total Cellule B2 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| B B3 | Total Cellule B3 | 528 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| B | RdC | 224 m² | Activités | 1850 € | |
| B B4 | Total Cellule B4 | 529 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| C | RdC | 331 m² | Activités | 1850 € | |
| C C3 | Total Cellule C3 | 477 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 351 m² | Activités | 1850 € | |
| D D1 | Total Cellule D1 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| D D2 | Total Cellule D2 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| D | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| D D3 | Total Cellule D3 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| E | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| E E2 | Total Cellule E2 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| E | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| E E3 | Total Cellule E3 | 495 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| F | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| F F1 | Total Cellule F1 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| F | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| F F2 | Total Cellule F2 | 496 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| F | RdC | 350 m² | Activités | 1850 € | |
| F F3 | Total Cellule F3 | 495 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| G | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| G G1 | Total Cellule G1 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| G | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| G G2 | Total Cellule G2 | 466 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| G | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| G G3 | Total Cellule G3 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| H | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| H H1 | Total Cellule H1 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| H | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| H H2 | Total Cellule H2 | 466 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| H | RdC | 320 m² | Activités | 1850 € | |
| H H3 | Total Cellule H3 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| I | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| I I1 | Total Cellule I1 | 468 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| I | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| I I2 | Total Cellule I2 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| I | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| I I3 | Total Cellule I3 | 468 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| J | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| J J1 | Total Cellule J1 | 468 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| J | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| J J2 | Total Cellule J2 | 467 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| J | RdC | 321 m² | Activités | 1850 € | |
| J J3 | Total Cellule J3 | 468 m² | Activités | 1850 € /m² HD.HT | |
| Total | 14 275 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Nous vous proposons à la location des cellules mixtes, à usage d'activité et de bureaux d'accompagnement, neuves, d'une surface totale de 9 890 m², divisibles à partir de 477 m², situées à Plaisir.
Ces locaux modernes sont conçus pour s'adapter à différents types d'activités professionnelles, offrant des espaces de production, de stockage ainsi que des bureaux administratifs.
L'emplacement bénéficie d'une excellente accessibilité grâce à la proximité des grands axes routiers et des transports en commun, facilitant l'accès pour vos collaborateurs et clients. Le site est également équipé de places de stationnement pour plus de commodité.
Ces cellules sont idéales pour les entreprises en recherche de flexibilité, offrant un agencement optimisé et adaptable à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
Prestations
- Bâtiment neuf
- Site clos et sécurisé
- Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs
- HSP 7,5 m moyen
- HSP sous mezzanine 4m20
- Tarif jaune 48 KVA/ Cellule
- Dallage industriel quartzé 3T/m²
- Eclairage par armature industrielle LED
- Porte sectionnelle à manoeuvre manuelle 3m50 x 4 m
- Chauffage par aérotherme électrique
- 5 places parkings / cellule et possibilité de parkings
- complémentaires
- Moquette en dalle ou PVC au R+1
- Doublage et isolation conformes à la RT 2012 - Peinture murale
- Carrelage grès céram 30 cm x 30 cm au RDC (Accueil)
- Surface RDC : 10126 m²
Accès
- SNCF 25 minutes de Paris Montparnasse avec la ligne de train N
- Bus arrêt de bus "Pierre Curie" 10 / 15 / 418
- Accès routier 40 min de Paris
- Accès routier 50 min de l'aéroport international d'Orly
Quartier
Transport
Bus 5, Parking 3
Se restaurer
Restaurant 4, Bar 2
Santé & Services Public
Santé 4
Commerces & Loisirs
Commerces 3, Sport 2
Éducation
École 3
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules est un quartier de 5 720 habitants de la ville de Plaisir dont 86 % des habitants sont propriétaires.
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules est un quartier calme avec 95 % de maisons et 5 % d'appartements.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 30 km du centre de Paris ou 46 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 14 275 m² divisibles à partir de 466 m²
À partir de : 1 850 € /m² HD.HT
Prix de vente : 26 408 750 € HD.HT
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces