Activités
51 Rue Pierre Curie
78370 Plaisir
Réf. : 181854
Surface 9 890 m² divisibles à partir de 477 m²
Prix 2 295 € /m² HD.HT
Disponibilité 31/08/2024
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
RdC | 37 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
RdC | 44 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
R+1 | 261 m² | Bureaux | 2295 € | Bât A |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
R+1 | 262 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
R+1 | 261 m² | Bureaux | 2295 € | Bât B |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât C |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât D |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât E |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
R+1 | 102 m² | Bureaux | 1925 € | Bât F |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât A |
Total Cellule A1 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât A A1 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât A |
Total Cellule A2 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât A A2 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât A |
Total Cellule A3 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât A A3 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât A |
Total Cellule A4 | 519 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât A A4 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât B |
Total Cellule B1 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât B B1 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât B |
Total Cellule B2 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât B B2 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât B |
Total Cellule B3 | 520 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât B B3 |
RdC | 221 m² | Activités | 2295 € | Bât B |
Total Cellule B4 | 519 m² | Activités | 2295 € /m² HD.HT | Bât B B4 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât C |
Total Cellule C1 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât C C1 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât C |
Total Cellule C2 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât C C2 |
RdC | 331 m² | Activités | 1925 € | Bât C |
Total Cellule C3 | 477 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât C C3 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât E |
Total Cellule E1 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât E E1 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât E |
Total Cellule E2 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât E E2 |
RdC | 331 m² | Activités | 1925 € | Bât E |
Total Cellule E3 | 477 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât E E3 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât F |
Total Cellule F1 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât F F1 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât F |
Total Cellule F2 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât F F2 |
RdC | 331 m² | Activités | 1925 € | Bât F |
Total Cellule F3 | 477 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât F F3 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât D |
Total Cellule D1 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât D D1 |
RdC | 332 m² | Activités | 1925 € | Bât D |
Total Cellule D2 | 478 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât D D2 |
RdC | 331 m² | Activités | 1925 € | Bât D |
Total Cellule D3 | 477 m² | Activités | 1925 € /m² HD.HT | Bât D D3 |
Total | 9 890 m² | |||
Description
À louer : locaux d'activités de 9 890 m² situés à Plaisir.
Ces espaces modulables sont divisibles à partir de 477 m², offrant une flexibilité maximale pour répondre à vos besoins spécifiques. Profitez d'une localisation stratégique dans une zone d'activité dynamique, avec un accès facile aux principales routes.
Idéal pour diverses activités professionnelles.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.
Prestations
- Bâtiment neuf
- Site clos et sécurisé
- Espaces verts paysagé, bordures, trottoirs
- HSP 7,5 m moyen
- HSP sous mezzanine 4m20
- Tarif jaune 48 KVA/ Cellule
- Dallage industriel quartzé 3T/m²
- Eclairage par armature industrielle LED
- Porte sectionnelle à manoeuvre manuelle 3m50 x 4 m
- Chauffage par aérotherme électrique
- 5 places parkings / cellule et possibilité de parkings
- complémentaires
- Moquette en dalle ou PVC au R+1
- Doublage et isolation conformes à la RT 2012 - Peinture murale
- Carrelage grès céram 30 cm x 30 cm au RDC (Accueil)
- Surface RDC : 6572 m²
Accessibilité
- SNCF 25 minutes de Paris Montparnasse avec la ligne de train N
- Bus arrêt de bus "Pierre Curie" 10 / 15 / 418
- Accès routier 40 min de Paris
- Accès routier 50 min de l'aéroport international d'Orly
Quartier
Transport
Bus 5, Parking 3
Se restaurer
Restaurant 4, Bar 2
Santé & Services Public
Santé 4
Commerces & Loisirs
Commerces 3, Sport 2
Éducation
École 3
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules est un quartier de 5 720 habitants de la ville de Plaisir dont 86 % des habitants sont propriétaires.
Gâtines - Boissière - Mare aux Saules est un quartier calme avec 95 % de maisons et 5 % d'appartements.
Il y a 80 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 30 km du centre de Paris ou 46 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet