Ouest Village ARTIPOLIS
Route De Grand Bois
69440 Saint Laurent D'Agny
Disponibilité : 31/05/2027
| Réf. : 181239
Surface : 2 930 m² divisibles à partir de 187 m²
À partir de : 1 550 € /m² HD.HT
Prix de vente : 4 541 500 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2027
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTIPOLIS | RdC | 274 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 13 | Total Cellule Lot 13 | 302 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 200 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 14 | Total Cellule Lot 14 | 228 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 188 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | 218 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 11 | Total Cellule Lot 11 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | 208 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | 208 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 165 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | 195 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 12 | Total Cellule Lot 12 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | 187 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| ARTIPOLIS | RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS | Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | |
| ARTIPOLIS Lot 10 | Total Cellule Lot 10 | 187 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | |
| Total | 2 930 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
A VENDRE SUR LA COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AGNY - LOCAUX D'ACTIVITE
Nous vous proposons à la vente au sein d'un parc d'activité neuf de 2 500 m² environ nommé ARTIPOLIS, des cellules d'activité livrées brutes fluides en attente divisibles à partir de 160 m².
Situé sur la commune de Saint Laurent d'Agny dans la conitnuité de la ZI DES PLATIERES, vous bénéficierez des accès direct à la D 342 desservant l'A450, A7 mais également l'A46.
Les locaux d'activité bénéficieront des prestations suivantes :
- Dalle industrielle béton quartzé de 1.5 t/ m²
- Porte sectionnelle motorisée de 3,5X4m
- Hauteur libre de 5, 8m
Emplacement idéal pour toute activité de production, artisanale ou de stockage.
Accès
- Accès routier En bordure de la D342 et de la D83
- Accès routier Raccordement autoroutes A450-A47-A6-A7-A89-A43
- SNCF Gare Lyon Part-Dieu à 20 min
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 2 930 m² divisibles à partir de 187 m²
À partir de : 1 550 € /m² HD.HT
Prix de vente : 4 541 500 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2027