Activités
Ouest Village ARTIPOLIS
Route De Grand Bois
69440 Saint Laurent D'Agny
Réf. : 181239
Surface 2 930 m² divisibles à partir de 187 m²
Prix 1 550 € /m² HD.HT
Disponibilité 31/08/2025
Rémy IBANEZ
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 274 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 13 | 302 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 13 |
RdC | 200 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 14 | 228 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 14 |
RdC | 188 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 1 | 218 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 1 |
RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 3 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 3 |
RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 7 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 7 |
RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 11 | 210 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 11 |
RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 5 | 208 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 5 |
RdC | 180 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 9 | 208 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 9 |
RdC | 165 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 2 | 195 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 2 |
RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 4 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 4 |
RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 8 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 8 |
RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 30 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 12 | 189 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 12 |
RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 6 | 187 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 6 |
RdC | 159 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Mez | 28 m² | Activités | Nous consulter | ARTIPOLIS |
Total Cellule Lot 10 | 187 m² | Activités | 1550 € /m² HD.HT | ARTIPOLIS Lot 10 |
Total | 2 930 m² | |||
Description
A VENDRE SUR LA COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AGNY - LOCAUX D'ACTIVITE
Nous vous proposons à la vente au sein d'un parc d'activité neuf de 2 500 m² environ nommé ARTIPOLIS, des cellules d'activité livrées brutes fluides en attente divisibles à partir de 160 m².
Situé sur la commune de Saint Laurent d'Agny dans la conitnuité de la ZI DES PLATIERES, vous bénéficierez des accès direct à la D 342 desservant l'A450, A7 mais également l'A46.
Les locaux d'activité bénéficieront des prestations suivantes :
- Dalle industrielle béton quartzé de 1.5 t/ m²
- Porte sectionnelle motorisée de 3,5X4m
- Hauteur libre de 5, 8m
Emplacement idéal pour toute activité de production, artisanale ou de stockage.
Prestations
- Chaque cellule est livrée brute, éclairage standard, fluides en attente
- Hauteur sous poutre entre 5m80 et 6m60
- Hauteur libre sous mezzanine métallique de 3m surcharge 350 kg/m²
- Résistance de la dalle à 1,5 t/m²
- Dallage béton lissé fin quartzé en RDC
- Porte sectionnelle motorisée, isolée de dimension 3,50 x 4,00 m (ht)
- Voirie adaptée aux 19T
- Façades travaillées en Trespa et Foundermax
- Auvent de protection sur porte sectionnelle et entrée piétons
- Isolation en laine minérale de 13 cm
- Tarif Bleu (36 KVA maxi)
- Réseaux en attente (eau potable ; évacuation EU/EP et réseau sec) disponibles dans chaque lot
- Atteinte des exigences de la Réglementation Thermique RT 2012
- Espaces extérieurs généreusement paysagés et arborés
- Mezzanine : escalier métallique et garde-corps périphérique
- Éclairage zénithal naturel en toiture à raison de 2% de la surface couverte
- Éclairage intérieur LED via suspension ou réflecteur(250lux)
- Éclairage extérieur depuis les façades et candélabres
- Châssis vitrés en façade (châssis à rupture de pont thermique)
- Fibre optique
- Pré équipement pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
- Surface RDC : 2522 m²
Accessibilité
- Accès routier En bordure de la D342 et de la D83
- Accès routier Raccordement autoroutes A450-A47-A6-A7-A89-A43
- SNCF Gare Lyon Part-Dieu à 20 min
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet