Ouest Village Actipolis
Route De Grand Bois
69440 Saint Laurent D'Agny
Disponibilité : 31/05/2027
| Réf. : 181248
Surface : 9 054 m² divisibles à partir de 666 m²
À partir de : 1 450 € /m² HD.HT
Prix de vente : 13 128 300 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2027
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Prix Vte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIPOLIS | RdC | 856 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | 983 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 766 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | 893 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 754 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | 881 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 745 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | 872 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 745 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 10 | Total Cellule Lot 10 | 872 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 745 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 11 | Total Cellule Lot 11 | 872 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 733 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 79 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | 812 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 631 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | 758 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 631 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 127 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | 758 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 610 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 77 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | 687 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| ACTIPOLIS | RdC | 589 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS | Mez | 77 m² | Activités | Nous consulter | |
| ACTIPOLIS Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | 666 m² | Activités | 1450 € /m² HD.HT | |
| Total | 9 054 m² | ||||
Contrat et Conditions
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
A VENDRE SUR LA COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AGNY - LOCAUX D'ACTIVITE
Nous vous proposons à la vente au sein d'un parc d'activité neuf de 9 000 m² environ nommé ACTIPOLIS, des cellules d'activité livrées brutes fluide en attente divisibles à partir de 666 m².
Situé sur la commune de Saint Laurent d'Agny dans la continuité de la ZI DES PLATIERES, vous bénéficierez des accès direct à la D 342 desservant l'A450, A7 mais également l'A46.
Les locaux d'activité bénéficieront des prestations suivantes :
- Dalle industrielle béton quartzé de 2.5 t/ m²
- Porte sectionnelle motorisée de 4X4m
- Hauteur libre de 5, 8m
Emplacement idéal pour toute activité de production et/ou de sotckage
Accès
- Accès routier En bordure de la D342 et de la D83
- Accès routier Raccordement autoroutes A450-A47-A6-A7-A89-A43
- SNCF Gare Lyon Part-Dieu à 20 min
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 9 054 m² divisibles à partir de 666 m²
À partir de : 1 450 € /m² HD.HT
Prix de vente : 13 128 300 € HD.HT
Disponibilité : 31/05/2027