1 Rue Louis Armand 67620 Soufflenheim
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : CWS_5037
Surface : 3 140 m² non divisibles
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Prix de vente / m² : 634 € /m² HD.HT
Prix de vente : 1 990 007 € HD.HT
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | 1 | Bureaux | 453 m² | Immédiate | 61,15 € HT/HC/m²/an | 1,60 € HT/m²/an | 15% HT loyer an. ou 5% HT prix à la charge du preneur ou de l'acquéreur | droits d'enregistrement | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 633,76 € /m² HD.HT | 1,60 € HT/m²/an | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||
| RdC Bas | 1 | Show Room | 171 m² | Immédiate | 61,15 € HT/HC/m²/an | 1,60 € HT/m²/an | 15% HT loyer an. ou 5% HT prix à la charge du preneur ou de l'acquéreur | droits d'enregistrement | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 633,76 € /m² HD.HT | 1,60 € HT/m²/an | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||
| RdC | 2 | Atelier | 1513 m² | Immédiate | 61,15 € HT/HC/m²/an | 1,60 € HT/m²/an | 15% HT loyer an. ou 5% HT prix à la charge du preneur ou de l'acquéreur | droits d'enregistrement | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 633,76 € /m² HD.HT | 1,60 € HT/m²/an | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||
| RdC | 2 | Stockage | 941 m² | Immédiate | 61,15 € HT/HC/m²/an | 1,60 € HT/m²/an | 15% HT loyer an. ou 5% HT prix à la charge du preneur ou de l'acquéreur | droits d'enregistrement | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 633,76 € /m² HD.HT | 1,60 € HT/m²/an | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||
| RdC | 3 | Stockage | 62 m² | Immédiate | 61,15 € HT/HC/m²/an | 1,60 € HT/m²/an | 15% HT loyer an. ou 5% HT prix à la charge du preneur ou de l'acquéreur | droits d'enregistrement | Commercial 3-6-9 ans | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 633,76 € /m² HD.HT | 1,60 € HT/m²/an | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||
| Total | 3140 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
La Zone Industrielle Louis Armand à Soufflenheim offre un excellent accès via les routes principales et les autoroutes, facilitant ainsi les liaisons régionales et nationales.
Pour les transports en commun, des lignes de bus régulières desservent efficacement la zone, permettant aux employés et visiteurs de se déplacer aisément.
Les services avoisinants contribuent également à l'attractivité de la zone : diverses options de restauration, des banques et des commerces sont à portée de main.
Des espaces verts et des aires de repos sont également présents, créant un cadre de travail agréable et propice au bien-être des professionnels.
Cette zone industrielle est donc parfaitement équipée pour supporter et stimuler une activité économique dynamique.
Le département Activité & Logistique de Cushman & Wakefield Strasbourg vous propose de découvrir un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments d'activité proche de l'autoroute.
N'hésitez plus, contactez-vous pour de plus amples renseignements ou visite de ces locaux à louer ou à acheter !
Accès
- Autoroute A 35 sortie SOUFFLENHEIM
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 3 140 m² non divisibles
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Prix de vente / m² : 634 € /m² HD.HT
Prix de vente : 1 990 007 € HD.HT
Disponibilité : Immédiate