TERRALIS
Rue Jean Lenoir
67620 Soufflenheim
Disponibilité : 2T 2027
| Réf. : CWS_6773
Surface : 4 000 m² divisibles à partir de 100 m²
À partir de : 1 285 € /m² HD.HT
Prix de vente : 5 140 000 € HD.HT
Disponibilité : 2T 2027
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | A | 01 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 02 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 03 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 04 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 05 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 06 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 07 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 08 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 09 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 10 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 11 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 12 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 13 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 14 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 15 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 16 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 17 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 18 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 19 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 285,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 20 | Activité-dépôt | 200 m² | 2T 2027 | 1 360,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 21 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 22 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 350,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 23 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 350,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| RdC | A | 24 | Activité-dépôt | 100 m² | 2T 2027 | 1 390,00 € /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | |||||||
| Total | 4000 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Idéalement situé à proximité de l'A35, de la frontière franco-allemande et à quelques km de Haguenau, ce site offre un accès privilégié aux principales zones économiques de la région.
TERRALIS propose à la fois des terrains à bâtir pour les professionnels souhaitant développer leur propre implantation et un Village d'Entreprises qui conjugue visibilité et modularité.
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir ces locaux, à vendre !
Accès
- Accès routier : A35 à proximité immédiate
- Arrêt de bus FLUO : ligne 330 à 2 km
- Gare SNCF à 4 km
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 4 000 m² divisibles à partir de 100 m²
À partir de : 1 285 € /m² HD.HT
Prix de vente : 5 140 000 € HD.HT
Disponibilité : 2T 2027