VEELLAGE BONDOUFLE
20 Rue Gustave Eiffel
91070 Bondoufle
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 184034
Surface : 7 560 m² non divisibles
Loyer à partir de : 122 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | ||
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 1 | Total Cellule Lot 1 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 2 | Total Cellule Lot 2 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 3 | Total Cellule Lot 3 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 4 | Total Cellule Lot 4 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 5 | Total Cellule Lot 5 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 6 | Total Cellule Lot 6 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 7 | Total Cellule Lot 7 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 8 | Total Cellule Lot 8 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 9 | Total Cellule Lot 9 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 10 | Total Cellule Lot 10 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 11 | Total Cellule Lot 11 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 12 | Total Cellule Lot 12 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 13 | Total Cellule Lot 13 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 14 | Total Cellule Lot 14 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 15 | Total Cellule Lot 15 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 16 | Total Cellule Lot 16 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 17 | Total Cellule Lot 17 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 18 | Total Cellule Lot 18 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 19 | Total Cellule Lot 19 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | ||
| Lot 20 | Total Cellule Lot 20 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 7 560 m² | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
| Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | |||
| Charges locatives | 10 € HT/m²/an | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Au coeur d'un secteur d'activité stratégique, nous vous proposons à la location un ensemble de cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, totalisant 7 560 m², divisibles à partir de 378 m². Ces espaces modernes offrent une grande flexibilité et sont parfaitement adaptés aux besoins des entreprises industrielles, artisanales ou logistiques.
Chaque cellule dispose d'une belle hauteur sous plafond, d'un accès de plain-pied, d'une porte sectionnelle pour faciliter les flux de marchandises et d'un espace de stockage optimisé. Les bureaux d'accompagnement sont pensés pour offrir un cadre de travail fonctionnel et confortable, idéal pour vos équipes.
Situé à Bondoufle, ce programme bénéficie d'une excellente accessibilité grâce à sa proximité immédiate avec les principaux axes routiers et autoroutiers (A6, N104), garantissant une connexion rapide avec l'Île-de-France et les grands pôles économiques. Le site est également bien desservi par les transports en commun et à proximité de nombreux services et commodités (restaurants, commerces, hôtels, etc.), facilitant ainsi le quotidien de vos collaborateurs.
Ce programme représente une opportunité unique pour implanter ou développer votre activité dans un environnement dynamique et en plein essor.
Disponibilité immédiate - Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une visite !
Accès
- Autoroute A6 ; N104
- Bus Lignes 401, 409, 413
- RER RER C, Brétigny ou St Michel
- RER RER D, Evry-courcouronnes
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 7 560 m² non divisibles
Loyer à partir de : 122 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate