Activités
VEELLAGE BONDOUFLE
20 Rue Gustave Eiffel
91070 Bondoufle
Réf. : 184034
Surface 7 560 m² divisibles à partir de 378 m²
Loyer à partir de 122 € /m²/an HT HC
Disponibilité 01/08/2024
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
Mez | 78 m² | Bureaux | Nous consulter | |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 1 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 1 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 2 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 2 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 3 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 3 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 4 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 4 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 5 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 5 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 6 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 6 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 7 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 7 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 8 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 8 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 9 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 9 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 10 | 378 m² | Activités | 126.19 € HT/HC/m²/an | Lot 10 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 11 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 11 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 12 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 12 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 13 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 13 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 14 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 14 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 15 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 15 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 16 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 16 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 17 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 17 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 18 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 18 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 19 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 19 |
RdC | 300 m² | Activités | Nous consulter | |
Total Cellule Lot 20 | 378 m² | Activités | 122.22 € HT/HC/m²/an | Lot 20 |
Total | 7 560 m² | |||
Bail | 3-6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | |||
Charges locatives | 10 € HT/m²/an |
Description
Nous proposons à la location des cellules mixtes de 378 m² à 7560 m², situées à Bondoufle.
Ces locaux polyvalents sont parfaits pour des activités commerciales ou des bureaux, offrant flexibilité et espace. Bénéficiez d'un environnement professionnel moderne et bien situé.
Contactez-nous pour plus de détails et planifiez une visite !
Prestations
- Au sein de la ZI de La Marinière, le Veellage de Bondoufle sera composé de 20 cellules d'activité, en bordure de la N104, avec un accès rapide à l'A6
- Bâtiment à l'architecture soignés et moderne qui illustre le futur due ce Parc d'Activité
- 20 lots de 378 m² réunissables
- Balcons et baie vitrées
- Charge au sol en Rdc : 3T/m²
- Charge au sol R+1 : 350 kg/m²
- Portes sectionnelles 3,50 x 3,50 mht avec accès piéton
- Hsp : 7 m de hauteur libre
- Tarif bleu
- Surface RDC : 6000 m²
Accessibilité
- Autoroute A6 ; N104
- Bus Lignes 401, 409, 413
- RER RER C, Brétigny ou St Michel
- RER RER D, Evry-courcouronnes
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet