BAHIA
5 Rue Noel Pons
92000 Nanterre
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 22781
Surface : 57 277 m² divisibles à partir de 472 m²
Loyer : 290 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Localisation
À proximité
6 min à pied
520 m
7 min à pied
578 m
8 min à pied
703 m
9 min à pied
726 m
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT A | 5 | 3024 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | 4 | 3027 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | 3 | 3024 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | 2 | 978 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | 1 | 2172 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | 0 | 472 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A | RdC | 2761 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT A Mezzanine | RdC | 1001 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | 5 | 3026 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | 4 | 3021 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | 3 | 3017 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | 2 | 982 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | 1 | 2204 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B | RdC | 2711 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT B Mezzanine | RdC | 1005 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C1 | 5 | 1481 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C1 | 4 | 1483 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C1 | 3 | 1483 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C1 | 1 | 2166 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C1 | RdC | 1896 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C2 | 5 | 1478 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C2 | 4 | 1478 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C2 | 1 | 2001 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT C2 | RdC | 1225 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT D | 2 | 592 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| LOT D | 1 | 961 m² | Bureaux | 290 € HT/HC/m²/an | |
| RdC | 82 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 1 | 297 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 2 | 51 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 3 | 274 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 4 | 275 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 5 | 275 m² | Autres | Nous consulter | ||
| 3590 m² | Autres | Nous consulter | |||
| 2650 m² | Autres | Nous consulter | |||
| 741 m² | Autres | Nous consulter | |||
| 373 m² | Autres | Nous consulter | |||
| Total | 57 277 m² | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | 6 ans | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
| Honoraires | à la charge du preneur | |||
| Charges locatives | 26.52 € HT/m²/an | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
A 400 m des gares RER, SNCF et du Tramway, à 5 minutes de la Grande Arche,
Cushman & Wakefield vous propose BAHIA dans le nouveau quartier des Groues, le prochain immeuble iconique du Grand Paris :
55000m² de surface totale
4700m² de services et restauration
3900m² de terrasses et patios
700 places de parking
Accès
- RER Nanterre Université (RER A) à 510 m
- SNCF Nanterre Université
- Bus Lignes 276-367
- Accès routier A14 et A86
Quartier
Transport
Métro / Tram 5, Bus 25, Gare (Nanterre-Université), Parking 8
Se restaurer
Restaurant 1, Boulangerie 1, Bar 1
Santé & Services Public
Santé 9, Services Public 1
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 3, Loisirs culturels 8, Sport 9
Éducation
Crèche 2, École 3, Collège 1
Université
Université est un quartier de 9 560 habitants de la ville de Nanterre dont 88 % des habitants sont locataires.
Université est un quartier calme avec 96 % d'appartements et 4 % de maisons.
Il y a 140 commerces de proximité dont un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 44 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Le quartier est situé à 11 km du centre de Paris ou 31 minutes en voiture.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 57 277 m² divisibles à partir de 472 m²
Loyer : 290 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate