Centre De Coworking 198 Avenue De France 75013 Paris
Disponibilité : Nous consulter
| Réf. : 158544-0LCW1
Surface : 975 postes
Loyer à partir de : 0 €
Disponibilité : Nous consulter
Localisation
À proximité
2 min à pied
136 m
3 min à pied
290 m
9 min à pied
722 m
9 min à pied
751 m
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-101 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 280 € HT/poste/mois | |
| 01-111 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 375 € HT/poste/mois | |
| 01-113 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 600 € HT/poste/mois | |
| 01-114 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 287 € HT/poste/mois | |
| 01-119 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 372 € HT/poste/mois | |
| 01-125 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 279 € HT/poste/mois | |
| 01-131 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 293 € HT/poste/mois | |
| 01-134 | R+1 | 0 m² | Bureaux | 295 € HT/poste/mois | |
| 02-102 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 388 € HT/mois | |
| 02-103 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 337 € HT/poste/mois | |
| 02-104 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 338 € HT/poste/mois | |
| 02-106 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 02-111 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 367 € HT/poste/mois | |
| 02-113 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 339 € HT/poste/mois | |
| 02-115 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 339 € HT/poste/mois | |
| 02-116 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 450 € HT/poste/mois | |
| 02-118 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 438 € HT/poste/mois | |
| 02-120 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 292 € HT/poste/mois | |
| 02-128 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 02-130 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 321 € HT/poste/mois | |
| 02-131 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 02-131 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 02-133 | R+2 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 03-107 | R+3 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 03-110 | R+3 | 0 m² | Bureaux | 378 € HT/poste/mois | |
| 03W122A | R+3 | 0 m² | Bureaux | 300 € HT/poste/mois | |
| 04-102 | R+4 | 0 m² | Bureaux | 422 € HT/poste/mois | |
| 04-117 | R+4 | 0 m² | Bureaux | 426 € HT/poste/mois | |
| 04-121 | R+4 | 0 m² | Bureaux | 731 € HT/poste/mois | |
| 05-103 | R+5 | 0 m² | Bureaux | 318 € HT/poste/mois | |
| 05-105 | R+5 | 0 m² | Bureaux | 546 € HT/poste/mois | |
| 05-112 | R+5 | 0 m² | Bureaux | 600 € HT/poste/mois | |
| 05-116 | R+5 | 0 m² | Bureaux | 336 € HT/poste/mois | |
| 06-103 | R+6 | 0 m² | Bureaux | 400 € HT/poste/mois | |
| 06-111 | R+6 | 0 m² | Bureaux | 325 € HT/poste/mois | |
| 07-107 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 500 € HT/poste/mois | |
| 07-108 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 500 € HT/poste/mois | |
| 07-119 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 406 € HT/poste/mois | |
| 07-122 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 316 € HT/poste/mois | |
| 07-145 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 600 € HT/poste/mois | |
| 07-146 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 500 € HT/poste/mois | |
| 07W141 | R+7 | 0 m² | Bureaux | 533 € HT/poste/mois | |
| GR-102 | RdC | 0 m² | Bureaux | 364 € HT/poste/mois | |
| GR-103 | RdC | 0 m² | Bureaux | 304 € HT/poste/mois | |
| GR-104 | RdC | 0 m² | Bureaux | 294 € HT/poste/mois | |
| GRW111 | RdC | 0 m² | Bureaux | 564 € HT/poste/mois | |
| LG 01- 102 | RdC | 0 m² | Bureaux | 272 € HT/poste/mois | |
| Total | - | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | Contrat de prestation de services | |||
| Régime fiscal | T.V.A. | |||
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Espaces de coworking à Paris 13, sur l'avenue de France.
Réparti sur neuf étages non loin de la BnF, ce bâtiment accueille un mélange diversifié d'entreprises en pleine croissance ou déjà établies dans divers secteurs.
Poste de coworking, bureau dédié, salle de réunion, espace lounge. Cette offre de bureaux à partager saura répondre à tous vos besoins tant en termes de confort que de flexibilité et de convivialité.
Les plateaux de bureaux plug'n'work entièrement équipés répondent à de multiples configurations locatives pour correspondre à vos besoins immobiliers actuels ou en devenir.
Au-delà des équipements de grand standing comme le service de réception, les salles de conférence uniques et les espaces lounge confortables, vous pourrez apprécier la politique du souple de ce centre d'affaires avec les animaux de compagnie, l'espace extérieur inspirant et la salle de fitness intégrée.
Places de parking faciles d'accès, d'un espace pour entreposer les vélos et de la proximité de la Gare de Lyon.
17 757 m² - 3 400 postes de travail
Prestations
- ERP : 4ème catégorie
- Immeuble moderne de huit étages avec atrium lumineux
- Somptueux toit terrasse au 8ème étage pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes
- Accueil
- Barista
- Espace Frichti
- Fitness room
- Wellness room
- Salle d'allaitement
- Douches
- Accès sécurisé
- Climatisation
- fibre optique
- Parking voiture et moto
- Espace vélos
- Accès 24/7
- Climatisation
- Mobilier fourni
- Internet haut débit
- Accueil, gestion du courrier
- Domiciliation
- Espaces de convivialité
- Salles de réunion
- Ménage et charges inclus
- Espace de reprographie
- Cabines téléphoniques
- Parkings dans l'immeuble
Accès
- Métro Quai de la gare (ligne 6)
- RER Gare d'Austerlitz (RER C)
- SNCF Gare d'Austerlitz
- Bus Ligne 89
- velib 20 rue Ferannd Braudel
Quartier
Transport
Métro / Tram 2, Bus 30, Gare (Bibliothèque François-Mitterrand), Parking 27, Vélo 13, Taxi 1
Se restaurer
Restaurant 34, Boulangerie 7, Bar 4
Santé & Services Public
Santé 51, Services Public 2
Commerces & Loisirs
Alimentation 7, Commerces 11, Loisirs culturels 32, Sport 6
Éducation
Crèche 4, École 6, Collège 3, Lycée 3
Bibliothèque François Mitterrand - Quai de la Gare
Bibliothèque François Mitterrand - Quai de la Gare est un quartier de 16 820 habitants du 13ème arrondissement de Paris dont 73 % des habitants sont locataires.
Bibliothèque François Mitterrand - Quai de la Gare est un quartier animé avec 99 % d'appartements et 1 % de maisons.
Il y a 230 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 55 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 975 postes
Loyer à partir de : 0 €
Disponibilité : Nous consulter