Activités
Rue Du Buisson Rond
38460 Cremieu
Réf. : 181099
Surface 3 592 m² divisibles à partir de 146 m²
Loyer à partir de 84 € /m²/an HT HC
Prix 1 147 € /m² HD.HT
Disponibilité 01/01/2024

Alexia Chapit
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 244 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 90 | |||||||||||||||
Total Cellule A1 | Bâtiment A A1 | Activités | 334 | 84.01 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,120.21 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A1 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A2 | Bâtiment A A2 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A2 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A3 | Bâtiment A A3 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A3 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A4 | Bâtiment A A4 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A4 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 208 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A5 | Bâtiment A A5 | Activités | 268 | 84.39 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125.19 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A5 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A6 | Bâtiment A A6 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A6 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A7 | Bâtiment A A7 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A7 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A8 | Bâtiment A A8 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A8 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 210 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 60 | |||||||||||||||
Total Cellule A9 | Bâtiment A A9 | Activités | 270 | 84.37 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,125 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A9 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment A | Activités | 217 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment A | Activités | 56 | |||||||||||||||
Total Cellule A10 | Bâtiment A A10 | Activités | 273 | 84.36 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,124.73 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | A10 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment B | Activités | 224 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment B | Activités | 72 | |||||||||||||||
Total Cellule B1 | Bâtiment B B1 | Activités | 296 | 84.21 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,122.8 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B1 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment B | Activités | 110 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment B | Activités | 36 | |||||||||||||||
Total Cellule B2 | Bâtiment B B2 | Activités | 146 | 85.97 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,146.23 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B2 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment B | Activités | 112 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment B | Activités | 36 | |||||||||||||||
Total Cellule B3 | Bâtiment B B3 | Activités | 148 | 85.92 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,145.61 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B3 | |||||
Rez de chaussée | Bâtiment B | Activités | 187 | |||||||||||||||
Mezzanine | Bâtiment B | Activités | 50 | |||||||||||||||
Total Cellule B4 | Bâtiment B B4 | Activités | 237 | 84.64 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 1,128.48 /m² HD.HT | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | B4 | |||||
Total | 3,592 m² |
Description
A LA VENTE - PARC D'ACTIVITE CREMIEU
Nous vous proposons à la vente ou à la location des cellules d'activité.
Ce programme neuf est situé au sein de la Zone d'Activité de la Triboullières sur la cmmune de Crémieu, les cellules sont divisible à partir de 110 m².
Possibilité de regrouper les cellules.
Chaque cellule est livrée brut fuide en attente, et dispose d'une porte sectionnelle de 3X 3, 5m.
Prestations
- Parcelle 000 AB 509 et 000 AB 503
- 2 bâtiments neufs industriels
- 49 places de stationnement extérieur VL dont 2 PMR
Accessibilité
- Accès routier Accès direct Départementale D75 & D517 Accès Autoroute A432 Raccordement A43
- SNCF Gare TER la Verpillière à 20 min environ
- Aéroport Aéroport et gare TGV Lyon Saint Exupéry à 22 min. environ (20 km)
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet