Activités
Avenue Des Pre Seigneurs
01120 La Boisse
Réf. : 184739
Surface 12 822 m² divisibles à partir de 1 207 m²
Loyer à partir de 89 € /m²/an HT HC
Disponibilité 10/12/2024
Alexia Chapit
Surface
Étage | Surface | Type | Loyer | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B | |
200 m² | Bureaux | 140 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B | |
RdC | 1107 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A |
Total Cellule A1 | 1307 m² | Activités | 89.18 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A A1 |
RdC | 1099 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A |
Total Cellule A2 | 1299 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A A2 |
RdC | 1098 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A |
Total Cellule A3 | 1298 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A A3 |
RdC | 1098 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A |
Total Cellule A4 | 1298 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A A4 |
RdC | 1008 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A |
Total Cellule A5 | 1208 m² | Activités | 89.93 € HT/HC/m²/an | Bâtiment A A5 |
RdC | 1109 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B |
Total Cellule B1 | 1309 m² | Activités | 89.17 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B B1 |
RdC | 1099 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B |
Total Cellule B2 | 1299 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B B2 |
RdC | 1099 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B |
Total Cellule B4 | 1299 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B B4 |
RdC | 1098 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B |
Total Cellule B3 | 1298 m² | Activités | 89.24 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B B3 |
RdC | 1007 m² | Activités | 80 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B |
Total Cellule B5 | 1207 m² | Activités | 89.94 € HT/HC/m²/an | Bâtiment B B5 |
Total | 12 822 m² | |||
Bail | 6-9 ans | |||
Régime fiscal | T.V.A. | |||
Honoraires | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | |||
Charges locatives | 10 € HT/m²/an |
Description
Nous vous proposons à la location des locaux d'activité sur la commune de La Boisse.
Ce programme de 12 822 m² est composé de 10 cellules de 1 300 m² environ dont 200 m² de bureaux (RDC et R+1).
Concernant la partie activité, chaque cellule est composée d'un accès plain pied et de 2 quais niveleurs .
Ce parc d'activité est idalement situé au sein de la Cotière, sur la commune de La Boisse.
Le site est idéalement situé en façade de l'autoroute A42 avec un accès immédiat.
Prestations
- Belle architecture
- Installation de panneaux photovoltaïques en toiture
- Aménagement paysager
- Création de noues d'infiltrations plantées pour le traitement des eaux de pluies et plantation d'arbres
- Bardage métallique ondulé
- Vitrage polycarbonate
- Portes sectionnelles
- Portes IS RAL 9006
- Surface RDC : 10822 m²
Accessibilité
- Autoroute Autoroute A42
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet