Bureaux
16 Rue Saint-Antoine
75004 Paris
Réf. : 167148
Surface 4 144 m² non divisibles
Loyer 730 € HT/HC/m²/an
Disponibilité Novembre 2022

Benoit GENDROT
Description
-
Prestations
- Immeuble faisant l'objet d'une restructuration totale
- Doubles accès
- Nombreux espaces extérieurs : 69 m² de rooftop, 178 m² de terrasses (R+3, R+4 et R+5), 141 m² de cour
- ERP 3ème catégorie
- Hall double hauteur
- Verrière
- Capacitaire : 1/7 à 8 m²
- Plateaux baignés de lumière
- Espaces ouverts
- Plancher technique
- Climatisation
- Commerce sur rue : RDC 41.8 m² et 24.6 m² de SS
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-sol | 1 | Bureaux | 142,60 m² | 400,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Rez de chaussée | 1 | Bureaux | 579 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 1 | 1 | Bureaux | 508,40 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 2 | 1 | Bureaux | 606,30 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 3 | 1 | Bureaux | 596,70 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 4 | 1 | Bureaux | 600,20 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 5 | 1 | Bureaux | 612,90 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 6 | 1 | Bureaux | 412,20 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
Etage 7 | 1 | Bureaux | 86,40 m² | 730,00 € HT/HC/m²/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | ||||||
1 | Parkings | - m² | 600,00 € HT/HC/U/an | à la charge du preneur | T.V.A. | 6-9 ans | Indexation sur l´indice ILAT | |||||||
Total | 4144.7 m² | |||||||||||||
86 parking(s) |
Accessibilité
- Bastille (lignes 8-1-5) à 2mns à pieds
- Sully-Morland (ligne 7)
- Châtelet-les-Halles (RER A-B-D) à 10mns
- Lignes 69-76-86
- Bastille-Richard Lenoir
Quartier
Place des Vosges
Place des Vosges est un quartier de 3 590 habitants du 3ème arrondissement de Paris dont 43 % des habitants sont propriétaires.
Place des Vosges est un quartier animé avec uniquement des appartements.
Il y a 230 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un supermarché.
Le quartier est bien desservi en transports en commun avec 66 % de ménages ne possédant pas de voiture et il y a de nombreux espaces verts.
Transport
Métro / Tram (Chemin Vert), Bus 9, Parking 1, Vélo 2
Se restaurer
Restaurant 14, Boulangerie 2, Bar 3
Éducation
Crèche 1, École 2
Santé & Services Public
Santé 16
Commerces & Loisirs
Alimentation 1, Commerces 5, Loisirs culturels 40
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet