Location de bureaux
BUREAUX ET ACTIVITES
A LOUER / A VENDRE
31400 Toulouse
Réf. : 31_11956
Surface 9885 m² divisibles à partir de 145 m²
Prix Nous consulter
Disponibilité 18 à 20 mois après accord
Agence de TOULOUSE
Surface
Totaux Niveaux | Usage / NIveau | Lot | Surface y compris prorata PC | Parking en silo | Parking en extérieur | Terrasse |
RDC = 1 540.75 m² | Activité / RDC | B0.1 = 783.80 m² | 595.10 m² (atelier) + 188.70 m² (mezzanine) | 5 | 5 | |
Activité / RDC | B0.2 = 756.95 m² | 556.29 m² (atelier) + 200.66 m² (mezzanine) | 5 | 5 | ||
R+1 = 794.15 m² | Bureaux / R+1 | B1.1 | 183.40 m² | 2 | 2 | |
Bureaux / R+1 | B1.2 | 201.45 m² | 3 | 3 | Accès terrasse de 195 m² | |
Bureaux / R+1 | B1.3 | 203.60 m² | 3 | 3 | Accès terrasse de 195 m² | |
Bureaux / R+1 | B1.4 | 205.70 m² | 3 | 3 | Accès terrasse de 195 m² | |
R+2 = 1 489.44 m² | Bureaux / R+2 | A2.1 | 366.02 m² | 4 | 4 | |
Bureaux / R+2 | A2.2 | 314.46 m² | 4 | 4 | ||
Bureaux / R+2 | B2.1 | 192.58 m² | 3 | 2 | ||
Bureaux / R+2 | B2.2 | 206.54 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+2 | B2.3 | 208.33 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+2 | B2.4 | 201.51 m² | 3 | 3 | ||
R+3 = 1 490.51 m² | Bureaux / R+3 | A3.1 | 366.02 m² | 4 | 4 | |
Bureaux / R+3 | A3.2 | 314.46 m² | 4 | 4 | ||
Bureaux / R+3 | B3.1 | 192.58 m² | 3 | 2 | ||
Bureaux / R+3 | B3.2 | 206.06 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+3 | B3.3 | 209.35 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+3 | B3.4 | 202.04 m² | 3 | 2 | ||
R+4 = 1 444.39 m² | Bureaux / R+4 | A4.1 | 318.32 m² | 4 | 4 | |
Bureaux / R+4 | A4.2 | 316.10 m² | 4 | 4 | ||
Bureaux / R+4 | B4.1 | 192.22 m² | 3 | 2 | ||
Bureaux / R+4 | B4.2 | 206.06 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+4 | B4.3 | 209.35 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+4 | B4.4 | 202.34 m² | 3 | 3 | ||
R+5 = 1 080.46 m² | Bureaux / R+5 | B5.1 | 344.83 m² | 4 | 4 | Accès terrasse de 100 m² |
Bureaux / R+5 | B5.2 | 206.24 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+5 | B5.3 | 209.65 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+5 | B5.4 | 319.74 m² | 4 | 4 | Accès terrasse de 100 m² | |
R+6 = 1 080.46 m² | Bureaux / R+6 | B6.1 | 344.83 m² | 4 | 4 | |
Bureaux / R+6 | B6.2 | 206.24 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+6 | B6.3 | 209.65 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+6 | B6.4 | 319.74 m² | 4 | 4 | ||
R+7 = 964.85 m² | Bureaux / R+7 | B7.1 | 290.88 m² | 4 | 4 | |
Bureaux / R+7 | B7.2 | 141.96 m² | 2 | 2 | ||
Bureaux / R+7 | B7.3 | 210.96 m² | 3 | 3 | ||
Bureaux / R+7 | B7.4 | 321.05 m² | 4 | 4 |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Le cabinet CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose à la location ou à la vente un immeuble de bureaux et activités en R+7 à construire de 9885 m² divisibles à partir de 145 m² dont 1 151.39 m² d'activités en rez-de-chaussée.
Ratio de 1 poste pour 10.70 m² SDP de bureaux (hors ateliers et mezzanine).
Accessibilité
- Accès via A620 sortie "Rangueil"
- Bus ligne 37
- 122 places de stationnement en silo
- 118 places en extérieur
- Parking R-1: 20 places de stationnement et parkings à vélo
- Parking R+1 : 36 places de stationnement, parkings à vélo et bureaux
Quartier
Transport
Métro / Tram 3, Bus 119, Gare (Montaudran), Parking 8, Vélo 3
Se restaurer
Restaurant 9, Boulangerie 2, Bar 3
Santé & Services Public
Santé 125
Commerces & Loisirs
Alimentation 7, Commerces 3, Loisirs culturels 2, Sport 16
Éducation
Crèche 6, École 2, Lycée 2
L'Ormeau - Montaudran
L'Ormeau - Montaudran est un quartier de 14 020 habitants de la ville de Toulouse dont 36 % des habitants sont propriétaires.
L'Ormeau - Montaudran est un quartier calme avec 79 % d'appartements et 21 % de maisons.
Il y a 230 commerces de proximité dont des commerces, des restaurants et un hypermarché.
Il y a de nombreux espaces verts.
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet