Bureaux
SUD DE RENNES
Allee Du Communel
35770 Vern Sur Seiche
Réf. : 113385
Surface 1 022 m² divisibles à partir de 90 m²
Loyer 120 € /m²/an HT HC
Disponibilité Immédiate
Philippe MENOURY
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage 2 | Bureaux | 160 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15.85 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 2 | Bureaux | 107 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15.85 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 120 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15.54 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 120 euros/HT/HC/m²/an | 15.54 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Etage 1 | Bureaux | 175 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15.54 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Etage 1 | Bureaux | 143 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15.54 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | trimestriel | ||||||||
Rez de chaussée | Bureaux | 227 | Immédiate | 120 HT.HC/m²/an | 12.48 HT/m²/an | 9% HT d'une triennale de loyer HT HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | |||||||||
Plateau de 175m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 175m² | |||||||||||
Plateau de 90m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 90m² | |||||||||||
Plateau de 227m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 227m² | |||||||||||
Plateau de 120m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 120m² | |||||||||||
Plateau de 143m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 143m² | |||||||||||
Plateau de 160m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 160m² | |||||||||||
Plateau de 107m² | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | Plateau de 107m² | |||||||||||
Total | 1,022 m² | |||||||||||||||||
7 3 11 4 5 7 5 |
Télétravail + Flexibilité = moins de m² de bureaux
Estimation immédiate de vos économies de surfaces avec notre calculateur intelligent
Démarrer la simulationDéjà un compte? Se connecter
Description
Bureaux à louer VERN SUR SEICHE
Cushman & Wakefield Rennes vous propose plusieurs surfaces de bureaux à la location sur VERN SUR SEICHE de 1022 m² divisibles à partir de 90 m², au sein d'un immeuble tertiaire avec ascenseur. Ces bureaux à louer sont situés dans la ZA de la Hallerais sur la commune de Vern sur Seiche (Sud de Rennes) et bénéficient de nombreux parkings.
Prestations
- Ascenseur
- Plusieurs surfaces de bureaux au sein d'un immeuble de bureaux
- Cloisons sèches
- Câblage informatique RJ45
- Plinthes périphériques
- Chauffage électrique
- Sanitaires communs
Accessibilité
- SNCF à 5,6km
- Métro Métro La Poterie à 2,3km
- Accès routier Proximité rocade Sud Est
- Bus Bus 13
- Aéroport à 9,6km
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet