Bâtiment A
Avenue De Madrid
60126
Longueil Sainte Marie
Disponibilité : Immédiate
| Réf. : 176577
Surface : 32 651 m² divisibles à partir de 4 856 m²
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 180 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | 1 | 30 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | 1 | 520 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | 1 | 30 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | RdC | 39 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | RdC | 101 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | RdC | 29 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | RdC | 128 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| A | 1 | 7 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A | RdC | 4776 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Réserve | RdC | 381 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Local de charge | RdC | 250 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 35 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A | Mezzanine | 367 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Cellule 1 | Total Cellule Cellule 1 | 6090.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| A | 1 | 19 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A | RdC | 4650 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 52 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A | Mezzanine | 504 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Cellule 2 | Total Cellule Cellule 2 | 5411.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| A | RdC | 4789 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 12 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A Cellule 3 | Total Cellule Cellule 3 | 4856.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| A | RdC | 4789 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 12 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A Cellule 4 | Total Cellule Cellule 4 | 4856.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| A | 1 | 35 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A | RdC | 4749 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 22 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A Cellule 5 | Total Cellule Cellule 5 | 5410.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| A | 1 | 19 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A | RdC | 4673 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Réserve | RdC | 310 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Local de charge | RdC | 254 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A | RdC | 51 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| A Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Chaufferie | RdC | 11.7 m² | Autres | Nous consulter | |
| A | Mezzanine | 504 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| A Cellule 6 | Total Cellule Cellule 6 | 6024.7 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 32 651,2 m² | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans |
| Régime fiscal | T.V.A. |
| Honoraires | Nous consulter |
| Charges locatives | 11.09 € HT/m²/an |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Cushman & Wakefield vous propose à la location un entrepôt de classe A. L'actif logistique se situe au sein de la commune de Longueil-Sainte-Marie, qui se trouve à environ 60 km au nord de Paris. L'actif dispose d'une situation stratégique le long de l'autoroute A1 permettant de desservir à la fois le bassin Parisien et les Hauts-de-France et se trouve à 40km de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
L'actif propose une surface totale d'environ 52.500m² divisibles à partir de 26.500m². Il bénéficie d'une hauteur libre de 9.90m, de 37 portes à quai, 3 accès plain-pied, ainsi qu'un local de charge. L'entrepôt est certifié HQE Exploitation
Prestations
- Terrain : 142 621 m²
- Bâtiments mono-face
- Certification HQE Exploitation
- Clôture périphérique du site
- Site gardienné 24h/24h
- Charpente béton armé
- Bardage : bac acier double peau
- Hauteur sous poutre : 11,5 m
- Résistance au sol : 5T/m²
- Aérothermes eau chaude
- Eclairage LED
- Tarif jaune (50 à 240 kVA)
- Aire de manoeuvre : 35 m
- RIA - Sprinkler ESFR
- Parkings PL
- 4 rampes plain pied
- 42 portes à quai
- 158 places VL
- 2 locaux de charge
- Surface RDC : 30436,2 m²
- ICPE
- Autorisations : 1510,2663
- Déclarations : 2910,2925
Accès
- SNCF Chevrieres
- Accès routier A1 (sortie 9 vers Compiègne-Sud/Pont Ste Maxence)
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 32 651 m² divisibles à partir de 4 856 m²
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Immédiate