Bâtiment B
Avenue De Madrid
60126
Longueil Sainte Marie
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
| Réf. : 196913
Surface : 22 956 m² divisibles à partir de 5 409 m²
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces
Localisation
Surface
| Bâtiment | Étage | Surface | Type | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | 1 | 30 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | 1 | 42 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | 1 | 383 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | RdC | 29 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | RdC | 102 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | RdC | 56 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | RdC | 138 m² | Bureaux | Nous consulter | |
| B | RdC | 4806 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Réserve | RdC | 317 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Local de charge | RdC | 252 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B | RdC | 19 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B Chaufferie | RdC | 10.3 m² | Autres | Nous consulter | |
| B | Mezzanine | 512 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Cellule 1 | Total Cellule Cellule 1 | 6031.3 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| B | 1 | 19 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B | RdC | 4650 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B | RdC | 50 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Chaufferie | RdC | 10.3 m² | Autres | Nous consulter | |
| B | Mezzanine | 504 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Cellule 2 | Total Cellule Cellule 2 | 5409.3 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| B | RdC | 4705 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B | RdC | 40 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B Chaufferie | RdC | 10.3 m² | Autres | Nous consulter | |
| B | Mezzanine | 512 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Cellule 5 | Total Cellule Cellule 5 | 5409.3 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| B | 1 | 19 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B | RdC | 4678 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Réserve | RdC | 378 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Local de charge | RdC | 251 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B | RdC | 49 m² | Locaux techniques | Nous consulter | |
| B Quais | RdC | 44 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Chaufferie | RdC | 10.3 m² | Autres | Nous consulter | |
| B | Mezzanine | 156 m² | Entrepôts | Nous consulter | |
| B Cellule 6 | Total Cellule Cellule 6 | 6106.3 m² | Entrepôts | 61 € HT/HC/m²/an | |
| Total | 22 956,2 m² | ||||
Contrat et Conditions
| Bail | 3-6-9 ans |
| Régime fiscal | T.V.A. |
| Honoraires | Nous consulter |
| Charges locatives | 11.09 € HT/m²/an |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
Cushman & Wakefield vous propose à la location un entrepôt de classe A. L'actif logistique se situe au sein de la commune de Longueil-Sainte-Marie, qui se trouve à environ 60 km au nord de Paris. L'actif dispose d'une situation stratégique le long de l'autoroute A1 permettant de desservir à la fois le bassin Parisien et les Hauts-de-France et se trouve à 40km de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
L'actif propose une surface totale d'environ 52.500m² divisibles à partir de 26.500m². Il bénéficie d'une hauteur libre de 9.90m, de 37 portes à quai, 3 accès plain-pied, ainsi qu'un local de charge. L'entrepôt est certifié HQE Exploitation
Prestations
- Terrain : 142 621 m²
- Bâtiments mono-face
- Certification HQE Exploitation
- Clôture périphérique du site
- Site gardienné 24h/24h
- Charpente béton armé
- Bardage : bac acier double peau
- Hauteur sous poutre : 11,5 m
- Résistance au sol : 5T/m²
- Aérothermes eau chaude
- Eclairage LED
- Tarif jaune (50 à 240 kVA)
- Aire de manoeuvre : 35 m
- RIA - Sprinkler APSAD & ESFR
- Parkings PL
- GTB
- 2 rampes plain pied
- 22 portes à quai
- 110 places VL
- 2 locaux de charge
- Surface RDC : 20737,2 m²
- ICPE
- Autorisations : 1510,2663
- Déclarations : 2910,2925
Accès
- SNCF Chevrieres
- Accès routier A1 (sortie 9 vers Compiègne-Sud/Pont Ste Maxence)
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
A
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 22 956 m² divisibles à partir de 5 409 m²
Loyer : 61 € HT/HC/m²/an
Disponibilité : Voir le tableau des surfaces