ESCOVIA - BAT. D
Rue Du Commerce
67114 Eschau
Disponibilité : à convenir
| Réf. : CWS_6378
Surface : 3 212 m² divisibles à partir de 90 m²
À partir de : 1 513 € /m² HD.HT
Prix de vente : 4 859 596 € HD.HT
Disponibilité : à convenir
Localisation
Surface - Contrat et Conditions
| Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | D | 01 | Activité-dépôt | 103 m² | à convenir | 1 533,98 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 02 | Activité-dépôt | 178 m² | à convenir | 1 516,85 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 03 | Activité-dépôt | 179 m² | à convenir | 1 513,96 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 04 | Activité-dépôt | 160 m² | à convenir | 1 518,75 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 05 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 06 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 07 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 08 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 09 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 10 | Activité-dépôt | 140 m² | à convenir | 1 521,42 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 11 | Activité-dépôt | 106 m² | à convenir | 1 518,86 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 12 | Activité-dépôt | 120 m² | à convenir | 1 525,00 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 13 | Activité-dépôt | 135 m² | à convenir | 1 518,51 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 14 | Activité-dépôt | 149 m² | à convenir | 1 523,48 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 15 | Activité-dépôt | 164 m² | à convenir | 1 518,29 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 16 | Activité-dépôt | 178 m² | à convenir | 1 522,47 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 17 | Activité-dépôt | 193 m² | à convenir | 1 512,95 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 18 | Activité-dépôt | 207 m² | à convenir | 1 516,90 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 19 | Activité-dépôt | 109 m² | à convenir | 1 522,93 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 20 | Activité-dépôt | 121 m² | à convenir | 1 520,66 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 21 | Activité-dépôt | 180 m² | à convenir | 1 516,66 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| RdC | D | 22 | Activité-dépôt | 90 m² | à convenir | 1 533,33 € /m² HD.HT | 1 % HT du prix de vente HD/HF | T.V.A | |||||||
| Total | 3212 m² |
Cette offre ne correspond pas à vos attentes ?
Description
La Zone d'Activités d'Eschau, située en périphérie de Strasbourg, Alsace, est un pôle économique dynamique favorisant le développement régional. Cette zone est accessible grâce à sa proximité avec les grands axes routiers, attirant ainsi diverses entreprises, principalement des PME spécialisées dans l'industrie, les services et la logistique. Elle offre des infrastructures modernes et des services adaptés aux besoins des entreprises résidentes, encourageant ainsi l'innovation et la croissance. La Zone d'Activités d'Eschau est également engagée dans le développement durable, intégrant des pratiques éco-responsables pour minimiser son impact environnemental, faisant d'elle un acteur économique clé de la région.
Cushman & Wakefield Strasbourg vous propose différents locaux d'activité, disponibles à l'acquisition, au sein d'un bâtiment à construire répondant aux normes RT 2012 et ERT facilement adaptable en ERP.
Architecture moderne et prestations de qualité adaptées à votre activité.
Accès
- Zone accessible par N 83 sortie Eschau
- A 18' de la gare de Strasbourg
- A 14' de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
- Bus CFA : lignes 260, 270, 271 à proximité
- A proximité de la frontière avec l'Allemagne
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Offres similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projetSurface : 3 212 m² divisibles à partir de 90 m²
À partir de : 1 513 € /m² HD.HT
Prix de vente : 4 859 596 € HD.HT
Disponibilité : à convenir