Activités
BONAPARC - BAT. C
Route De Paris
67117 Ittenheim
Réf. : CWS_6009
Surface 2 455 m² divisibles à partir de 259 m²
Prix 1 585 € /m² HD.HT
Disponibilité 2T 2023

Jérôme CLEVENOT
Surface
Étage | Bâtiment | Lot | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdC | C01 | Activité-dépôt | 240 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 326,93 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C01 | Mezzanine | 72 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 326,93 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C02 | Activité-dépôt | 240 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C02 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C03 | Activité-dépôt | 240 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C03 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C04 | Activité-dépôt | 240 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C04 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 402,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C05 | Activité-dépôt | 223 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 583,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C05 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 583,17 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C06 | Activité-dépôt | 228 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C06 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C07 | Activité-dépôt | 228 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C07 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C08 | Activité-dépôt | 228 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C08 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
RdC | C09 | Activité-dépôt | 228 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Mezzanine | C09 | Mezzanine | 36 m² | 3T 2023 | 5 % HT du prix de vente HD/HF à la charge de l'acquéreur | T.V.A | Indexation annuelle selon indice INSEE du coût de la construction | 1 584,09 € /m² HD.HT | Frais de notaire à la charge de l'acquéreur | ||||||
Total | 2455 m² |
Description
Cellules show-room / activité, disponibles à l'acquisition, au sein d'un bâtiment en cours de construction.
Architecture moderne et prestations de qualité adaptées à votre activité.
Ces locaux d'activité, à vendre, seront situés au sein du nouveau parc d'activités "Le Bonaparc", au sein de la ville d'Ittenheim, à 15 minutes de Strasbourg.
Idéalement situé sur le tracet du GCO, ce site bénéficiera d'un accès par l'A355, l'A35, la RN4 et la ligne de bus 230.
Vous trouverez dans ce parc, un cadre de travail idéal avec toutes les commodités, une accessibilité facile au centre-ville et des paysages arborés.
Prestations
- Stockage, atelier, bureau et/ou
- show-room
- Aménagement sur mesure, selon vos
- besoins, en sus
- Bardage métallique
- Grande surface vitrée et menuiserie
- aluminium
- Hauteur 6 m
- Parkings
- Locaux livrés bruts clos couvert
- fluides en attente
- Prix de vente (HT/HD/HF/lot)
- Lot C01 : 414 000.00
- Lots C02, C03 et C04 : 387 000.00
- Lot C05 : 410 040.00
- Lots C06, C07, C08 et C09 : 418 200.00
Accessibilité
- Accès routier : RN4 direction Saverne, à 15 mn de Strasbourg
- Bus : Réseau Fluo Ligne 230
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet