Activités
GREENTECH
Avenue De La Plesse
91140 Villebon Sur Yvette
Réf. : 182072
Surface 24 466 m² divisibles à partir de 493 m²
Loyer 125 € /m²/an HT HC
Prix 2 000 € /m² HD.HT
Disponibilité Avril 2024

Franck LEMENAND
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez de chaussée | Bâtiment C2 C1 | Activités | 1,910 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C2 C1 | Bureaux | 355 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C2 | Bureaux | 351 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C2 | Bâtiment C2 Cellule C2 | Activités | 2,616 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C2 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C1 C1 | Activités | 2,730 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C1 C1 | Bureaux | 453 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C1 | Bureaux | 463 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C1 | Bâtiment C1 Cellule C1 | Activités | 3,646 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C3 C1 | Activités | 2,010 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C3 C1 | Bureaux | 343 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C3 | Bureaux | 364 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C3 | Bâtiment C3 Cellule C3 | Activités | 2,717 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C3 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C4 C1 | Activités | 2,275 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C4 C1 | Bureaux | 355 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C4 | Bureaux | 352 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C4 | Bâtiment C4 Cellule C4 | Activités | 2,982 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C4 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C5 C1 | Activités | 1,975 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C5 C1 | Bureaux | 500 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C5 | Bureaux | 259 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C5 | Bâtiment C5 Cellule C5 | Activités | 2,734 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C5 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C6 C1 | Activités | 1,884 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment C6 C1 | Bureaux | 240 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment C6 | Bureaux | 252 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule C6 | Bâtiment C6 Cellule C6 | Activités | 2,376 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule C6 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 C1 | Activités | 332 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P1 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 | Bureaux | 56 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P1.1 | Bâtiment P1 Cellule P1.1 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P1.1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 C1 | Activités | 332 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P1 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 | Bureaux | 56 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P1.5 | Bâtiment P1 Cellule P1.5 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P1.5 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 C1 | Activités | 332 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P2 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 | Bureaux | 56 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P2.1 | Bâtiment P2 Cellule P2.1 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P2.1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 C1 | Activités | 337 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P2 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 | Bureaux | 51 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P2.2 | Bâtiment P2 Cellule P2.2 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P2.2 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 C1 | Activités | 343 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P2 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 | Bureaux | 45 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P2.3 | Bâtiment P2 Cellule P2.3 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P2.3 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 C1 | Activités | 343 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P2 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 | Bureaux | 45 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P2.4 | Bâtiment P2 Cellule P2.4 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P2.4 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 C1 | Activités | 332 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P2 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P2 | Bureaux | 56 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P2.5 | Bâtiment P2 Cellule P2.5 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P2.5 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 C1 | Activités | 343 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P1 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 | Bureaux | 45 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P1.2 | Bâtiment P1 Cellule P1.2 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P1.2 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 C1 | Activités | 343 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P1 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 | Bureaux | 45 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P1.3 | Bâtiment P1 Cellule P1.3 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P1.3 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 C1 | Activités | 337 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P1 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P1 | Bureaux | 51 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P1.4 | Bâtiment P1 Cellule P1.4 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P1.4 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 C1 | Activités | 335 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P3 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 | Bureaux | 53 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P3.1 | Bâtiment P3 Cellule P3.1 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P3.1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 C1 | Activités | 342 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P3 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 | Bureaux | 46 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P3.2 | Bâtiment P3 Cellule P3.2 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P3.2 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 C1 | Activités | 342 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Etage 1 | Bâtiment P3 C1 | Bureaux | 105 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | C1 | ||||
Rez de chaussée | Bâtiment P3 | Bureaux | 46 | Avril 2024 | 125 /m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9-12 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | |||||
Total Cellule Cellule P3.3 | Bâtiment P3 Cellule P3.3 | Activités | 493 | Avril 2024 | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | Indexation sur l'indice ILAT | 2,000 /m² HD.HT | 5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | trimestriel | Cellule P3.3 | ||||
