Activités
PARC GREEN TECH - BATIMENTS P5 et P6
Avenue De La Plesse
91140 Villebon Sur Yvette
Réf. : 189796
Surface 4 930 m² divisibles à partir de 493 m²
Prix 1 995 € /m² HD.HT
Disponibilité 8 mois après accord
Nicolas GUERREIRO
Surface
Étage | Surface | Type | Prix Vte | Bâtiment |
---|---|---|---|---|
RdC | 53 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
RdC | 46 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
RdC | 46 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
RdC | 52 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
RdC | 53 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
RdC | 56 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
RdC | 51 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
RdC | 45 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
RdC | 45 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
RdC | 56 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
1 | 105 m² | Bureaux | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
RdC | 335 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
Total Cellule P5-1 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 P5-1 |
RdC | 342 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
Total Cellule P5-2 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 P5-2 |
RdC | 342 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
Total Cellule P5-3 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 P5-3 |
RdC | 336 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
Total Cellule P5-4 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 P5-4 |
RdC | 335 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 |
Total Cellule P5-5 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P5 P5-5 |
RdC | 332 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
Total Cellule P6.1 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 P6.1 |
RdC | 337 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
Total Cellule P6.2 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 P6.2 |
RdC | 343 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
Total Cellule P6.3 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 P6.3 |
RdC | 343 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
Total Cellule P6.4 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 P6.4 |
RdC | 332 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 |
Total Cellule P6.5 | 493 m² | Activités | 1995 € /m² HD.HT | Bâtiment P6 P6.5 |
Total | 4 930 m² | |||
Description
A vendre, plusieurs cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, chacune avec son entrée indépendante, sur la ZA de Courtaboeuf, à Villebon sur Yvette.
Au sein d'un parc clos et sécurisé, nous vous présentons 2 immeubles neufs (P5 et P6) proposant chacun 5 cellules d'activité de 493 m² chaque.
Programme neuf, à construire : les immeubles seront disponibles 8 mois après signature du contrat de réservation.
Prestations
- GreenTech est un parc d'activité d'environ 70 000 m², pensé comme un éco-quartier, et regroupant plusieurs typologies de produits
- L'offre Flex'Industry : surface minimale de 500 m2, ratio de bureaux/activité d'environ 30% de bureaux pour 70% d'activités, destiné aux PME/PMI dans le domaine de la production légère, de l'assemblage, de l'équipement industriel et des services
- L'offre Campus : ratio activité/bureaux est de 50% de bureaux et 50% d'activités en RDC; destinée aux entreprises dont l'activité est plus tertiaire, avec notamment une partie R&D (bureaux d'études, ingénierie, médical...)
- L'offre Hub : volumes plus grands, à partir de 2 000 m2, destinée à des sociétés souhaitant implanter leur siège social dans un bâtiment complètement personnalisable
- Site clos et sécurisé
- Sur le parc : espaces de convivialité (piste de pétanque, barbecue...); parcours de santé ; un pôle services géré par "Today" (espaces coworking, restauration partagée, salles de réunion, bureaux privatifs...)
- Activité : HSP de 7,5m, HSP sous mezzanine de 4,20m, Tarif jaune 48 KVA/ Cellule, charge au sol de 3T/m², éclairage LED, porte sectionnelle de 3,50 x 4 m, chauffage par aérotherme électrique
- Bureaux : moquette en dalle ou PVC au 1er étage, carrelage grès céram 30x30cms au RDC
- 5 places parkings / cellule et possibilité de parkings complémentaires
- Surface RDC : 3880 m²
Accessibilité
- Autoroute A10 (A6); N104; N118
- RER RER B "Orsay" ou "Massy-Palaiseau"
- RER RER C "Massy-Palaiseau"
- SNCF TGV "Massy-Palaiseau"
- Bus Nombreuses lignes
- Aéroport Orly à 20 min
Diagnostic énergétique
Consommation énergétique
En cours
Émission GED
En cours
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Actifs similaires
Un projet immobilier ?
Vous souhaitez nous confier votre actif ?
Cushman & Wakefield vous aide à optimiser votre immobilier.
Créer un projet